Fort Irwin, San Bernardino apygarda, Kalifornija, JAV
Alternatyvūs vardai: | BYS, Camp Irwin, Fort Irwin |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | San Bernardino Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | San Bernardino apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 35° 15' 45' Š |
Ilguma: | 116 ° 41 '5 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 35.26275,-116.68475 |
Köppen klimato tipas: | BWk: Šaltas dykumos klimatas |
Aukštis: | 758m |
Gyventojų skaičius: | 8 845 (2011 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 15' 46' Š | 116 ° 41 '4 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Barber Bentonito kasykla, Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 15' 0' Š | 116 ° 37 '59 'W. | 4,9 km (3,0 mylių) | |
Neįvardytas diorito pegmatitas [1], Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 13' 53' Š | 116 ° 37 '45 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Lesterio kasykla, Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 20' Š | 116 ° 46 '6 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Neįvardytas kalkakmenio atvejis [9], Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 13' 40' Š | 116 ° 34 '19 'W. | 10,9 km (6,8 mylios) | |
Tieforto kalnai, Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 16' 59' Š | 116 ° 33 '23 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Neįvardytas W prospektas [17], Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 15' 12' Š | 116 ° 49 '7 'W. | 12,2 km (7,6 mylios) | |
Gold Divide kasykla, Goldstone, Goldstone kasybos rajonas, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 39' Š | 116 ° 49 '12 'W. | 12,5 km (7,8 mylios) | |
Neįvardytas W prospektas [16], Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 15' 1' Š | 116 ° 49 '26 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Nice Meimes prospektas, Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 46' Š | 116 ° 49 '28 'W. | 12,8 km (8,0 mylių) | |
Three Trees prospect, Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 24' Š | 116 ° 49 '26 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Tieforto kalnų telkinys (dviračių ežeras), Tieforto kalnai, Fort Irwin, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 16' 48' Š | 116 ° 32 '36 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
Rio Hondo kasykla, Goldstone, Goldstone kasybos rajonas, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 13' Š | 116 ° 49 '26 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
Česnakinio pavasario reiškinys, Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co, Kalifornija, JAV | 35° 8' 59' Š | 116 ° 37 '56 'W. | 13,4 km (8,4 mylios) | |
Neįvardytas silicio dioksido prospektas [8], Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 1' Š | 116 ° 49 '45 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Jack Spring, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 9' 14' Š | 116 ° 45 '29 'W. | 13,8 km (8,6 mylios) | |
Dangaus prospektas, Jack Spring, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 9' 16' Š | 116 ° 45 '49 'W. | 14,0 km (8,7 mylios) | |
Reward Mine (Reward / Montana Mine; Atlygio reikalavimo grupė; Montana Mine; Reward Mining Company; Mountain Mine; Reward Nr. 1 pretenzija), Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 40' Š | 116 ° 51 '13 'W. | 15,5 km (9,6 mylios) | |
Rojaus kalnų volframo telkinys (Paradise Mtns volframo telkinys), Paradise Springsas, Grapevine rajonas, Rojaus kalnynas, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 9' 16' Š | 116 ° 48 '40 'W. | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Silicio dioksido Nr. 1 kasykla, Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 13' 19' Š | 116 ° 51 '45 'W. | 16,8 km (10,4 mylios) | |
Silver Cloude Mine (Silver Cloude Argentite Nr. 1 ir 2), Goldstone, Goldstone Mining District, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 14' 36' Š | 116 ° 52 '15 'W. | 17,1 km (10,6 mylios) | |
Neįvardytas Au prospektas [127], Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 6' 36' Š | 116 ° 39 '47 'W. | 17,1 km (10,6 mylios) | |
Nepavadintas Au-W prospektas [1], Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 6' 30' Š | 116 ° 39 '49 'W. | 17,3 km (10,7 mylios) | |
Alvord kalnų kasykla (Alvord Mtn. Mine; Bevardis), Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co, Kalifornija, JAV | 35° 6' 21' Š | 116 ° 40 '35 'W. | 17,4 km (10,8 mylių) | |
Neįvardytas Au-As prospektas [1], Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 6' 21' Š | 116 ° 40 '3 'W. | 17,5 km (10,9 mylios) | |
Paradise Range, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 9' 10' Š | 116 ° 49 '23 'W. | 17,5 km (10,9 mylios) | |
Bevardis Au-Zn prospektas [3], Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 6' 20' Š | 116 ° 40 '14 'W. | 17,5 km (10,9 mylios) | |
Grapevine District, Paradise Range, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 8' 38' Š | 116 ° 48 '49 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Paradise Springs, Grapevine rajonas, Paradise Range, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 8' 37' Š | 116 ° 48 '50 'W. | 17,7 km (11,0 mylių) | |
Bevardis Au prospektas [99], Alvord Peak, Alvord District, Alvord Mountain, San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | 35° 6' 10' Š | 116 ° 40 '31 'W. | 17,8 km (11,1 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (17,8 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ var: Andesine
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ Auksas
ⓘ Hastingsveta
ⓘ Hematitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Titanitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (17,8 km atstumu)
ⓘ 'Bentonitas'
ⓘ Dioritas
ⓘ Granitoidas
ⓘ Kalkakmenis
ⓘ 'Pegmatitas'
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Fort Irwin Post biblioteka | biblioteka | 35° 15' 37' Š | 116 ° 41 '0 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Jackass parkas | Parkas | 35° 15' 42' Š | 116 ° 41 '20 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Piktžolių armijos bendruomenės ligoninės medicinos biblioteka | biblioteka | 35° 15' 55' Š | 116 ° 41 '17 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Piktžolių armijos bendruomenės ligoninė | Ligoninė | 35° 15' 55' Š | 116 ° 41 '17 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Fort Irwin gaisrinės stotis 411 | Pastatai) | 35° 15' 28' Š | 116 ° 41 '4 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Fort Irwin pagrindinė mokykla | Mokykla | 35° 15' 25' Š | 116 ° 41 '49 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Fort Irwin vidurinė mokykla | Mokykla | 35° 15' 27' Š | 116 ° 41 '52 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Fort Irwin gaisrinės stotis 412 | Pastatai) | 35° 16' 16' Š | 116 ° 40 '26 'W. | 1,4 km (0,8 mylios) | |
Kojoto kanjonas | Slėnis | 35° 17' 55' Š | 116 ° 39 '45 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
Dviračių ežero armijos aerodromas | Oro uostas | 35° 16' 55' Š | 116 ° 37 '51 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Baseinas ir arealo baseinai, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Mojave domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
San Bernardino Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |
Siera Nevada, JAV | Kalnų |