Fordyce ežero takas, Nevados apygarda, Kalifornija, JAV
Tipas: | Takas – takas, takelis arba maršrutas, kuriuo važiuoja pėstieji, gyvūnai ar visureigiai |
---|---|
Marcus regionas: | Nevada Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Nevados apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 22' 54' Š |
Ilguma: | 120 ° 29 '49 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.38185,-120.49715 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 1 979 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Great Eastern Mine, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Pasitikėjimas / Auksinis erelis; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 20' Š | 120 ° 30 '0 'W | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Tola grupė (Sunnyside ir Bulah), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 24' Š | 120 ° 29 '26 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Sunny South Mine (Grey Eagle Mine; Dutch Flat), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 21' Š | 120 ° 30 '23 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Neįvardytas Cu-Au atvejis [1], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 17' Š | 120 ° 30 '17 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Fraction Mine, Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 38' Š | 120 ° 30 '2 'W | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Nepavadinta Au kasykla [15], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 4' Š | 120 ° 29 '59 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
1 ir 2 kasyklos, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake / Blue Fox / C.B.C. / Mammoth; Great Western Extension / Kalifornija; Green Emigrant / Indian Boy / Pacific; New Hope / North Mammoth / Dam End; Great Rytų/Great Western; Pasitikėjimas / Auksinis erelis; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 40' Š | 120 ° 30 '24 'W | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Golden Eagle Mine, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake / Blue Fox / C.B.C. / Mammoth; Great Western Extension / Kalifornija; Green Emigrant / Indian Boy / Pacific; New Hope / North Mammoth / Dam End; Great Eastern / Great Western; Pasitikėjimas / Auksinis erelis; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 45' Š | 120 ° 30 '8 'W | 1,7 km (1,0 mylios) | |
Indian Boy Mine, Excelsior Mine (Excelsior group; Wotall; Lake/Blue Fox/C.B.C./Mammoth; Great Western Extension/California; Green Emigrant/Indian Boy/Pacific; New Hope/North Mammoth/Dam End; Great Eastern/Great Western; Pasitikėjimas / Auksinis erelis; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 45' Š | 120 ° 30 '8 'W | 1,7 km (1,0 mylios) | |
Neįvardytas Au-Ag įvykis [1], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 1' Š | 120 ° 30 '9 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Ramiojo vandenyno kasykla [2], Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 43' Š | 120 ° 30 '23 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
„Excelsior“ kasykla („Excelsior“ grupė; Wotall; ežeras / Blue Fox / C.B.C. / Mammoth; Great Western Extension / Kalifornija; Green Emigrant / Indian Boy / Ramusis vandenynas; New Hope / North Mammoth / Dam End; Great Eastern / Great Western; Confidence / Auksinis erelis ; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 44' Š | 120 ° 30 '23 'W. | 1,7 km (1,1 mylios) | |
Aukštos kokybės grupės kasykla (Vašingtonas), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co, Kalifornija, JAV | 39° 22' 26' Š | 120 ° 31 '0 'W | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Maskvos kasykla, Excelsior kasykla (Excelsior grupė; Wotall; Lake / Blue Fox / C.B.C. / Mammoth; Great Western Extension / Kalifornija; Green Emigrant / Indian Boy / Pacific; New Hope / North Mammoth / Dam End; Great Eastern / Great Western /Golden Eagle; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 51' Š | 120 ° 30 '24 'W | 2,0 km (1,2 mylios) | |
Green Emigrant Mine, Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 53' Š | 120 ° 30 '25 'W. | 2,0 km (1,2 mylios) | |
Nepavadinta Au kasykla [19], Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 53' Š | 120 ° 30 '16 'W. | 2,0 km (1,2 mylios) | |
Lost Hope grupė, Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 54' Š | 120 ° 31 '15 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Three Johns Mine, Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co, Kalifornija, JAV | 39° 22' 10' Š | 120 ° 30 '59 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Pulmano kvarco kasykla (Pullman Mine), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 56' Š | 120 ° 30 '37 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Freeman grupė (Cash-On-Dump), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 24' 2' Š | 120 ° 30 '37 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Metal Products Holding Corporation nuosavybė, Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 22' 5' Š | 120 ° 31 '8 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co, Kalifornija, JAV | 39° 22' 14' Š | 120 ° 31 '18 'W. | 2,5 km (1,5 mylios) | |
Oro Grande kasykla (Oro Grande grupė), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 24' 11' Š | 120 ° 30 '28 'W. | 2,5 km (1,6 mylios) | |
Kalifornijos kasykla (Great Eastern Mine), Excelsior Mine (Excelsior grupė; Wotall; Lake / Blue Fox / C.B.C. / Mammoth; Great Western Extension / Kalifornija; Green Emigrant / Indian Boy / Ramusis vandenynas; New Hope / North Mammoth / Dam End; Great Eastern /Great Western; Confidence/Golden Eagle; Sąjungos Nr. 1 ir 2 pretenzijos; Iš to, kas Nr. 1 ir 2), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 24' 14' Š | 120 ° 30 '32 'W | 2,7 km (1,6 mylios) | |
Meadow Lake Gold (Leonardas; Great Eastern; Great Western; Wendy), Baltimorės miestas, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 48' Š | 120 ° 31 '18 'W. | 2,7 km (1,7 mylios) | |
Kentukio kasykla (Kentuck and U. S. Grant; Kentuck & US Grant), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co, Kalifornija, JAV | 39° 21' 43' Š | 120 ° 31 '1 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Kaledonijos kasykla (Monrealis), Summit City, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 24' 20' Š | 120 ° 30 '28 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Mamutų grupė (Mammoth Mine), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 48' Š | 120 ° 31 '9 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
JAV Granto kasykla, Kentukio kasykla (Kentuck ir U. S. Grant; Kentuck & US Grant), Old Man Mountain, Meadow Lake Mining District, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 21' 39' Š | 120 ° 30 '54 'W. | 2,8 km (1,7 mylios) | |
Baltimorės kasykla (Baltimore grupė; neįvardyta Au-Ag-Cu kasykla), Baltimorės miestelis, Meadow Lake kalnakasybos rajonas, Nevada Co., Kalifornija, JAV | 39° 23' 16' Š | 120 ° 31 '50 'W. | 3,0 km (1,8 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (3,0 km atstumu)
ⓘ Arsenopiritas
ⓘ Bieberitas
ⓘ Bornitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Kobaltitas
ⓘ Ferimolibditas
ⓘ Auksas
ⓘ malachitas
ⓘ Molibdenitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ Scorodite
ⓘ Sfaleritas
ⓘ 'Turmalinas'
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Fordyce ežeras 97-028 užtvanka | Užtvanka | 39° 22' 46' Š | 120 ° 29 '46 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Andersono kasykla | kasyklos | 39° 23' 29' Š | 120 ° 29 '32 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Meadow Lake Mine | kasyklos | 39° 23' 36' Š | 120 ° 30 '18 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Fordyce ežeras | Rezervuaras (-ai) | 39° 23' 11' Š | 120 ° 28 '49 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
„Excelsior“ kasykla | kasyklos | 39° 23' 44' Š | 120 ° 30 '26 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Mossy Pond vakarinis takas | Takas | 39° 22' 17' Š | 120 ° 28 '49 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Hartley Butte'as | Kalnas | 39° 24' 3' Š | 120 ° 30 '10 'W | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Fenikso ežeras | ežeras | 39° 22' 31' Š | 120 ° 31 '20 'W | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Samanotas tvenkinys | ežeras | 39° 22' 42' Š | 120 ° 28 '12 'W | 2,3 km (1,5 mylios) | |
Pievos ežeras 97-040 užtvanka | Užtvanka | 39° 24' 12' Š | 120 ° 29 '53 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Shoofly-Olds kelto domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Nevada Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |
Siera Nevada, JAV | Kalnų |