Floridos greitkelių patrulių būrys C, Hernando apygarda, Florida, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Floridos greitkelių patrulis – Bruksvilio C būrys, Floridos greitkelių patrulių stotis, Floridos greitkelių patrulių būrys C |
---|---|
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
Marcus regionas: | Hernando Co., Florida, JAV |
Regionas: | Hernando apygarda , Florida , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 28° 35' 29' Š |
Ilguma: | 82 ° 24 '4 'W |
Plotis / ilgis (gruodis): | 28.59145,-82.40132 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 55m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Bruksvilio gėjų karjeras, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 35' 44' Š | 82 ° 25 '50 'W. | 2,9 km (1,8 mylios) | |
Lansing Mines, Brooksville, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 34' 0' Š | 82 ° 20 '59 'W. | 5,7 km (3,6 mylios) | |
Diamond Hill karjeras, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 38' 39' Š | 82 ° 24 '51 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Stephens Transportation Company, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 38' 35' Š | 82 ° 25 '15 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Lansingo kalkakmenio karjeras, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 38' 44' Š | 82 ° 23 '20 'W. | 6,2 km (3,8 mylios) | |
Dot Dade City – Mason-Smith Mine, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 31' 48' Š | 82 ° 24 '52 'W. | 7,0 km (4,3 mylios) | |
Vulcan Materials Company (Brooksville Quarry), Bruksvilis, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 37' 44' Š | 82 ° 28 '27 'W. | 8,3 km (5,1 mylios) | |
Floridos kasybos / medžiagų kasyklų ir cemento gamykla, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 38' 52' Š | 82 ° 27 '42 'W. | 8,6 km (5,3 mylios) | |
Annutelig Limestone Quarry, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 38' 4' Š | 82 ° 28 '29 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Goodwin Brothers Construction, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 38' 24' Š | 82 ° 28 '18 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Wayne Thomas Pit, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 30' 23' Š | 82 ° 24 '24 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Floridos smulkintas akmuo – Greg Mine, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 37' 17' Š | 82 ° 30 '0 'W. | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Catawba, Citrus Co., Florida, JAV | 28° 41' 18' Š | 82 ° 22 '35 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Neįvardyta agregatų duobė (MRDS – 10191877), Citrus Co., Florida, JAV | 28° 41' 25' Š | 82 ° 22 '0 'W. | 11,5 km (7,1 mylios) | |
Floridos kalnakasybos ir medžiagų kalkakmenis – Broco Mine (Southdown – Broco Quarry), Hernando Co., Florida, JAV | 28° 40' 23' Š | 82 ° 29 '34 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Aukštų kalkakmenio karjeras, Catawba, Citrus Co., Florida, JAV | 28° 42' 20' Š | 82 ° 22 '6 'W. | 13,1 km (8,1 mylios) | |
Bevardis Fullers Earth Prospect (MRDS – 10191823), Citrus Co., Florida, JAV | 28° 43' 9' Š | 82 ° 21 '50 'W. | 14,7 km (9,1 mylios) | |
Nepavadintas agregatų karjeras (MRDS – 10192013), Citrus Co., Florida, JAV | 28° 43' 59' Š | 82 ° 24 '15 'W. | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Florida Rock Industries; Inc. – Brooksville Mine, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 43' 49' Š | 82 ° 26 '49 'W. | 16,1 km (10,0 mylių) | |
Florida Rock Industries – Diamond Hill, Citrus Co., Florida, JAV | 28° 43' 49' Š | 82 ° 26 '49 'W. | 16,1 km (10,0 mylių) | |
Bevardis Fullers Earth Prospect (MRDS – 10167135), Citrus Co., Florida, JAV | 28° 44' 49' Š | 82 ° 18 '29 'W. | 19,6 km (12,1 mylios) | |
Storey Mine, Citrus Co., Florida, JAV | 28° 45' 0' Š | 82 ° 17 '30 'W. | 20,6 km (12,8 mylios) | |
Angelo susmulkintas betonas; Inc. – Sumter Mine, Sumter Co., Florida, JAV | 28° 36' 12' Š | 82 ° 10 '58 'W. | 21,4 km (13,3 mylios) | |
Dot Dade City – molio kasykla, Pasco Co., Florida, JAV | 28° 25' 38' Š | 82 ° 16 '54 'W. | 21,6 km (13,4 mylios) | |
Floridos skalda – St. Catherine Quarry, Samter Co., Florida, JAV | 28° 36' 15' Š | 82 ° 10 '29 'W. | 22,1 km (13,8 mylios) | |
Ridge Manor Mine, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 31' 9' Š | 82 ° 9 '38 'W. | 24,8 km (15,4 mylios) | |
E. R. Jahna – Mills Mine, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 31' 0' Š | 82 ° 9 '29 'W. | 25,1 km (15,6 mylios) | |
Plaukų karjeras, Citrus Co., Florida, JAV | 28° 49' 1' Š | 82 ° 28 '49 'W. | 26,3 km (16,3 mylios) | |
Lecanto karjeras, Citrus Co., Florida, JAV | 28° 49' 0' Š | 82 ° 19 '0 'W. | 26,4 km (16,4 mylios) | |
Omano statyba – Aripeka kasykla, Hernando Co., Florida, JAV | 28° 28' 30' Š | 82 ° 38 '45 'W. | 27,2 km (16,9 mylios) |

Annutelig Limestone Quarry, Hernando Co., Florida, JAV

Vulcan Materials Company, Brooksville, Hernando Co., Florida, JAV

Vulcan Materials Company, Brooksville, Hernando Co., Florida, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: chalcedonas
Netoliese užfiksuoti uolų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Chert
ⓘ Molis
ⓘ Kalkakmenis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
D S Parrot vidurinė mokykla | Mokykla | 28° 35' 31' Š | 82 ° 24 '13 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Pasco-Hernando bendruomenės koledžas – Šiaurės miestelis | Mokykla | 28° 35' 44' Š | 82 ° 24 '11 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Agapės krikščionių mokykla | Mokykla | 28° 34' 37' Š | 82 ° 23 '57 'W. | 1,6 km (1,0 mylios) | |
Šiaurės Bruksvilis | Apgyvendinta vieta | 28° 34' 22' Š | 82 ° 24 '29 'W. | 2,2 km (1,3 mylios) | |
Kristaus bažnyčia Northside | bažnyčia | 28° 35' 4' Š | 82 ° 22 '36 'W. | 2,5 km (1,5 mylios) | |
Naujosios Sandoros baptistų bažnyčia | bažnyčia | 28° 35' 3' Š | 82 ° 22 '31 'W. | 2,7 km (1,7 mylios) | |
Stovyklos | Apgyvendinta vieta | 28° 35' 28' Š | 82 ° 25 '50 'W. | 2,9 km (1,8 mylios) | |
Uolos tvenkinys | ežeras | 28° 37' 1' Š | 82 ° 23 '29 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) | |
Ramzio tvenkinys | Pelkė | 28° 35' 4' Š | 82 ° 22 '16 'W. | 3,0 km (1,9 mylios) | |
Burns Prairie | ežeras | 28° 36' 13' Š | 82 ° 22 '16 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Suwannee-Wiggins domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Florida, JAV | valstybė |
Hernando Co., Florida, JAV | Apygarda |
Pietryčių JAV, JAV | Plotas |