Fengxian, Feng Co., Siudžou, Jiangsu, Kinija
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemasPlotis / ilgis (dešimtainis) | 34.7116.6 |
---|---|
Koordinačių išvedimas | apskaičiuota pagal žemėlapį |
Duota vieta | Jiangsu, Kinija |
Marcus regionas (duotoms koordinatėms) | Feng Co., Siudžou, Jiangsu, Kinija |
Kolekcijos
Kolekcija | Nuoroda | Stratigrafinis pavadinimas | Komentarai | Litologija | Amžius |
---|---|---|---|---|---|
Fengxian | Bur. iš Geol. ir min. Jiangsu ištekliai (1984) | Taijuanas | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
Įrašytos fosilijos
Priimtas vardas | Hierarchija | Amžius |
---|---|---|
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Pachytestaceae : Aletopteris | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Polipodiopsida : Equisetales : Calamitaceae : Kalamitai | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Lycopodiopsida : Lepidodendraceae : Lepidodendras | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Cordaitaceae : Cordaites | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Cycadopsida : Cycadales : Crossozamiaceae : Taeniopteris | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Pachytestaceae : Neuropteris | 298,9–290,1 mln Paleozojaus |
Nuorodos
Bur. iš Geol. ir min. Jiangsu ištekliai (1984) Jiangsu provincijos regioninė geologija ir Šanchajaus savivaldybė, Kinijos Liaudies Respublika Geologijos ir mineralinių išteklių ministerija, Geologiniai memuarai 1 1, 1-857 |