Fantazijos sala, Arauca departamentas, Kolumbija
Alternatyvūs vardai: | fantazijos sala |
---|---|
Tipas: | Sala – žemė, mažesnė už žemyną, apsupta vandens esant dideliam vandeniui |
Marcus regionas: | Arauca departamentas, Kolumbija |
Regionas: | Arauca departamentas , Kolumbija |
Platuma: | 7° 5' 30' Š |
Ilguma: | 70 ° 43 '14 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 7.09167,-70.72083 |
Köppen klimato tipas: | Aw: atogrąžų savana, šlapia |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Lagunillas, Merida, Venesuela | 8° 30' 5' Š | 71 ° 23 '31 'W. | 173,3 km (107,7 mylios) | |
Urao lagūna, Lagunillas, Merida, Venesuela | 8° 30' 14' Š | 71 ° 23 '58 'W. | 173,9 km (108,1 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Monserratas | Mokykla | 7° 5' 23' Š | 70 ° 43 '20 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Uritero | Apgyvendinta vieta | 7° 6' 4' Š | 70 ° 43 '5 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Nuluptas žingsnis | Apgyvendinta vietovė | 7° 5' 45' Š | 70 ° 42 '30 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Krūtų sektorius | Plotas | 7° 5' 23' Š | 70 ° 42 '26 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
La Rošelis | Ūkis | 7° 5' 9' Š | 70 ° 42 '30 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Tarptautinis Jose Antonio Paez tiltas | Tiltas | 7° 5' 17' Š | 70 ° 44 '25 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Kanada Merecure | Srautas | 7° 5' 25' Š | 70 ° 42 '1 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Graži pakrantės kaimynystė | Apgyvendintos vietos atkarpa | 7° 4' 22' Š | 70 ° 42 '42 'W. | 2,3 km (1,4 mylios) | |
Kalnas | Apgyvendinta vieta | 7° 6' 47' Š | 70 ° 43 '38 'W. | 2,5 km (1,6 mylios) | |
globa | Ūkis | 7° 4' 23' Š | 70 ° 42 '26 'W. | 2,5 km (1,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Kolumbija | Šalis |
Arauca departamentas, Kolumbija | skyrius |
Pietų Amerika | Žemynas |
Pietų Amerikos lėkštė | Tektoninė plokštė |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Venesuela, Apure, Paez | 249.3.33.0.0.0 |