Eldoros policijos departamentas, Eldoros miestas, Hardino apygarda, Ajova, JAV
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | Hardin Co., Ajova, JAV |
Regionas: | Eldoros miestas , Hardino apygarda , Ajova , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 42° 21' 32' Š |
Ilguma: | 93 ° 5 '58 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 42.35915,-93.09965 |
Köppen klimato tipas: | Dfa: karštas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 329 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Eldora, Hardin Co., Ajova, JAV | 42° 22' 4' Š | 93 ° 6 '20 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Steamboat Rock rajonas, Hardin Co., Ajova, JAV | 42° 24' 26' Š | 93 ° 3 '57 'W. | 6,0 km (3,7 mylios) | |
Aplingtono karjeras, Butler Co., Ajova, JAV | 42° 35' 16' Š | 92 ° 53 '7 'W. | 30,9 km (19,2 mylios) | |
Marshalltown, Marshall Co., Ajova, JAV | 42° 2' 59' Š | 92 ° 54 '29 'W. | 37,8 km (23,5 mylios) | |
Ellsworth, Hamilton Co., Ajova, JAV | 42° 18' 46' Š | 93 ° 34 '43 'W. | 39,7 km (24,7 mylios) | |
Randall, Hamilton Co., Ajova, JAV | 42° 14' 13' Š | 93 ° 36 '11 'W. | 43,6 km (27,1 mylios) | |
Fergusono karjeras, Marshall Co., Ajova, JAV | 41° 56' 23' Š | 92 ° 51 '21 'W. | 50,8 km (31,5 mylios) | |
Chapinas, Franklin Co., Ajova, JAV | 42° 49' 56' Š | 93 ° 12 '11 'W. | 53,3 km (33,1 mylios) | |
Le Grand, Marshall Co., Ajova, JAV | 42° 0' 21' Š | 92 ° 36 '44 'W. | 56,1 km (34,9 mylios) | |
Ames rajonas, Story Co., Ajova, JAV | 42° 1' 50' Š | 93 ° 37 '54 'W. | 57,1 km (35,5 mylios) | |
Shell Rock, Butler Co., Ajova, JAV | 42° 42' 36' Š | 92 ° 34 '58 'W. | 57,6 km (35,8 mylios) | |
Šefildas, Franklin Co., Ajova, JAV | 42° 53' 39' Š | 93 ° 12 '42 'W. | 60,2 km (37,4 mylios) | |
Pietinė Vaterlo kasykla, Black Hawk Co., Ajova, JAV | 42° 24' 43' Š | 92 ° 20 '30 'W. | 62,5 km (38,8 mylios) | |
Pietinis Vaterlo karjeras, Black Hawk Co., Ajova, JAV | 42° 21' 17' Š | 92 ° 17 '49 'W. | 65,9 km (41,0 mylių) | |
Waverly, Bremer Co., Ajova, JAV | 42° 43' 37' Š | 92 ° 28 '0 'W. | 66,0 km (41,0 mylių) | |
Įvykis (MRDS 10081990), Bremer Co., Ajova, JAV | 42° 46' 6' Š | 92 ° 29 '58 'W. | 67,0 km (41,6 mylios) | |
Stratfordas, Hamilton Co., Ajova, JAV | 42° 16' 16' Š | 93 ° 55 '37 'W. | 68,7 km (42,7 mylios) | |
Raymond, Black Hawk Co., Ajova, JAV | 42° 28' 7' Š | 92 ° 13 '12 'W. | 73,2 km (45,5 mylios) | |
Pint's Quarry, Raymond, Black Hawk Co., Ajova, JAV | 42° 28' 19' Š | 92 ° 12 '57 'W. | 73,6 km (45,7 mylios) | |
Peske karjeras, Raymondas, Black Hawk Co., Ajova, JAV | 42° 27' 32' Š | 92 ° 11 '47 'W. | 75,0 km (46,6 mylios) | |
Rockford Pit, Floyd Co., Ajova, JAV | 43° 2' 30' Š | 92 ° 56 '56 'W. | 76,9 km (47,8 mylios) | |
Malcom Quarry, Malcom, Poweshiek Co., Ajova, JAV | 41° 45' 39' Š | 92 ° 35 '52 'W. | 78,3 km (48,7 mylios) | |
Nashua, Chickasaw Co., Ajova, JAV | 42° 57' 7' Š | 92 ° 32 '19 'W. | 80,3 km (49,9 mylios) | |
Kalkakmenio karjeras, Jasper Co., Ajova, JAV | 41° 38' 51' Š | 92 ° 49 '27 'W. | 82,3 km (51,1 mylios) | |
Cardiff Gipsum, Fort Dodge, Webster Co., Ajova, JAV | 42° 28' 11' Š | 94 ° 6 '44 'W. | 84,1 km (52,2 mylios) | |
Saylorville rezervuaro sritis, Dalasas, Ajova, JAV | 41° 45' 18' Š | 93 ° 43 '41 'W. | 84,9 km (52,7 mylios) | |
„Georgia Pacific Corporation“ kasykla, Fort Dodge, Webster Co., Ajova, JAV | 42° 28' 37' Š | 94 ° 7 '22 'W. | 85,0 km (52,8 mylių) | |
JAV gipso kasykla, Fort Dodge, Webster Co., Ajova, JAV | 42° 28' 37' Š | 94 ° 7 '23 'W. | 85,0 km (52,8 mylių) | |
Malcom, Poweshiek Co., Ajova, JAV | 41° 42' 29' Š | 92 ° 33 '32 'W. | 85,0 km (52,8 mylių) | |
Nacionalinė gipso kasykla, Fort Dodge, Webster Co., Ajova, JAV | 42° 27' 6' Š | 94 ° 7 '45 'W. | 85,2 km (52,9 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Auksas
ⓘ Gipsas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: chalcedonas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Eldoros rotušė | Pastatai) | 42° 21' 32' Š | 93 ° 5 '58 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Eldoros ugniagesių tarnyba | Pastatai) | 42° 21' 32' Š | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Edgingtono žemės patentų istorinis žymeklis | Parkas | 42° 21' 35' Š | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Hardino apygardos teismo rūmai | Pastatai) | 42° 21' 35' Š | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 42° 21' 32' Š | 93 ° 5 '52 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Memorialas Eldoros pionierių istoriniam žymekliui | Parkas | 42° 21' 36' Š | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Pilietinio karo statula | Parkas | 42° 21' 36' Š | 93 ° 5 '55 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Pirmasis Dievo susirinkimas | bažnyčia | 42° 21' 29' Š | 93 ° 6 '3 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Eldora | Antrosios eilės administracinio skyriaus buveinė | 42° 21' 38' Š | 93 ° 5 '58 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Eldoros paštas | Paštas | 42° 21' 39' Š | 93 ° 6 '1 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Vidurio žemyno domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Ajova, JAV | valstybė |
Hardin Co., Ajova, JAV | Apygarda |
Midcontinent Riftas, JAV | Geologinė provincija |