Easttown Township policijos departamentas, Easttown miestelis, Česterio apygarda, Pensilvanija, JAV
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | Chester Co., Pensilvanija, JAV |
Regionas: | Easttown miestelis , Česterio apygarda , Pensilvanija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 40° 1' 21' Š |
Ilguma: | 75 ° 25 '37 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 40.0227,-75.4272 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 126m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Castle Rock, Edgemont Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 58' 22' Š | 75 ° 26 '26 'W. | 5,7 km (3,5 mylios) | |
Malvern, Malvern Borough, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 2' 10' Š | 75 ° 30 '50 'W. | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Blue Hill, Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 57' 2' Š | 75 ° 24 '47 'W | 8,1 km (5,0 mylių) | |
Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 46' Š | 75 ° 25 '15 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Sycamore Mill (Bishop's Mill), Sycamore Mills, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 44' Š | 75 ° 25 '17 'W. | 8,6 km (5,3 mylios) | |
Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 7' Š | 75 ° 31 '35 'W. | 9,1 km (5,6 mylios) | |
Prūsijos karalius, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 5' 47' Š | 75 ° 22 '56 'W. | 9,1 km (5,6 mylios) | |
Hendersono stotis, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 5' 10' Š | 75 ° 21 '27 'W. | 9,2 km (5,7 mylios) | |
Mill Lane Farms (Great Valley Corporate Center), Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 16' Š | 75 ° 31 '59 'W. | 9,7 km (6,0 mylių) | |
Samuelio Coffmano kasykla, East Whiteland Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 16' Š | 75 ° 32 '16 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Kalkakmenio karjeras, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 5' 40' Š | 75 ° 21 '18 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 18' Š | 75 ° 22 '17 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Pennypacker Mine, Phoenixville Mining District, Charlestown Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 5' 14' Š | 75 ° 31 '0 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Buloko karjeras (Geo. Bullock Quarry; George Bullock Quarry), West Conshohocken, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 4' 33' Š | 75 ° 19 '22 'W. | 10,7 km (6,6 mylios) | |
Bridžportas, Bridžporto rajonas, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 6' 17' Š | 75 ° 20 '44 'W. | 11,5 km (7,1 mylios) | |
Ecton Mine, Perkiomen Mines, Audubon, Lower Providence Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 7' 33' Š | 75 ° 26 '33 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Feldspar Quarry, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 55' 9' Š | 75 ° 24 '42 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Phoenix Mine, Phoenixville Mining District, Charlestown Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 5' 50' Š | 75 ° 31 '24 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Audubonas, Žemutinės Providenso miestelis, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 7' 40' Š | 75 ° 25 '54 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Black Horse, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 1' Š | 75 ° 25 '20 'W | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Lima, Middletown Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 2' Š | 75 ° 26 '25 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Deshong's Quarry, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 38' Š | 75 ° 21 '58 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Brookdale kasykla, Phoenixville kalnakasybos rajonas, Schuylkill miestelis, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 6' 3' Š | 75 ° 31 '14 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Wheatley kasyklos, Phoenixville kalnakasybos rajonas, Schuylkill miestelis, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 6' 20' Š | 75 ° 31 '0 'W. | 12,0 km (7,4 mylios) | |
„Whim shaft“, Perkiomeno kasyklos, Audubonas, Žemutinės Providenceo miestelis, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 7' 50' Š | 75 ° 26 '20 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Česterio apygardos kasykla, Phoenixville kalnakasybos rajonas, Schuylkill miestelis, Česteris Co., Pensilvanija, JAV | 40° 6' 21' Š | 75 ° 31 '5 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Pietvakarių Česterio apygardos kasykla (Naujoji Česterio apygardos kasykla), Phoenixville kalnakasybos rajonas, Schuylkill miestelis, Česteris Co., Pensilvanija, JAV | 40° 6' 15' Š | 75 ° 31 '18 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Perkiomeno vario kasykla, Perkiomeno kasyklos, Audubonas, Žemutinės Providenso miestelis, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 7' 58' Š | 75 ° 26 '16 'W. | 12,3 km (7,6 mylios) | |
Montgomery kasykla, Phoenixville kalnakasybos rajonas, Schuylkill miestelis, Chester Co., Pensilvanija, JAV | 40° 6' 17' Š | 75 ° 31 '32 'W. | 12,4 km (7,7 mylios) | |
Glen Mills, Thornbury Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 9' Š | 75 ° 29 '30 'W. | 12,8 km (7,9 mylios) |

Mill Lane Farms, Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV

Mill Lane Farms, Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pensilvanija, JAV

Malvern, Malvern Borough, Chester Co., Pensilvanija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (12,8 km atstumu)
ⓘ Almandinas
ⓘ Antofilitas
ⓘ Kalcitas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Chromitas
ⓘ Chrizotilas
ⓘ Dolomitas
ⓘ Enstatite
ⓘ Forsteritas
ⓘ Goetitas
ⓘ Grafitas
ⓘ Hematitas
ⓘ 'Hiperstenas'
ⓘ Lepidokrocitas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ var
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: chalcedonas
ⓘ „Serpentino pogrupis“
ⓘ „kur: pikrolitas“
ⓘ Spesartinas
ⓘ Siera
ⓘ Talkas
ⓘ Tremolitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Easttown Township pastatas | 40° 1' 19' Š | 75 ° 25 '39 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | ||
Bomonto pagrindinė mokykla | Mokykla | 40° 1' 24' Š | 75 ° 25 '43 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Vyskupų akademijos Devono miestelis | Mokykla | 40° 1' 10' Š | 75 ° 25 '32 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Vaterlo malūnai | Apgyvendinta vieta | 40° 1' 23' Š | 75 ° 25 '14 'W. | 0,6 km (0,3 mylios) | |
Waynesborough Woodsas | Apgyvendinta vieta | 40° 1' 8' Š | 75 ° 26 '17 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Emanuelio bažnyčia | bažnyčia | 40° 1' 1' Š | 75 ° 26 '24 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Arba Shalom | bažnyčia | 40° 1' 0' Š | 75 ° 26 '25 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Leopardų ežerai | Apgyvendinta vieta | 40° 1' 44' Š | 75 ° 26 '26 'W. | 1,4 km (0,8 mylios) | |
Aronwoldas | Apgyvendinta vieta | 40° 0' 53' Š | 75 ° 24 '50 'W | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Bensono sraigtasparnių uostas | Sraigtasparnių uostas | 40° 1' 30' Š | 75 ° 24 '38 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Pensilvanija, JAV | valstybė |
Chester Co., Pensilvanija, JAV | Apygarda |