East Lansdowne, East Lansdowne rajonas, Delavero apygarda, Pensilvanija, JAV
Alternatyvūs vardai: | East Lansdowne, Pattonville |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | Delaware Co., Pensilvanija, JAV |
Regionas: | East Lansdowne rajonas , Delavero apygarda , Pensilvanija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 56' 44' Š |
Ilguma: | 75 ° 15 '40 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.94567,-75.26129 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 40m |
Gyventojų skaičius: | 2 665 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Neįvardytas kianito atvejis, Darby (Darby Borough), Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 12' Š | 75 ° 16 '13 'W. | 3,0 km (1,8 mylios) | |
Haddington skyrius, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 39° 58' 8' Š | 75 ° 14 '10 'W. | 3,4 km (2,1 mylios) | |
Campbell's Quarry, Hestonville, Philadelphia Co, Pensilvanija, JAV | 39° 58' 37' Š | 75 ° 15 '29 'W. | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 39° 58' 46' Š | 75 ° 15 '19 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Hestonville, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 39° 58' 27' Š | 75 ° 13 '28 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
George's Hill, Fairmount Park, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 39° 59' 0' Š | 75 ° 13 '27 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
Schuylkill upė prie Penrose keltų tilto, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 52' Š | 75 ° 12 '41 'W. | 6,8 km (4,2 mylios) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 16' Š | 75 ° 18 '29 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Pencoydas (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 0' 19' Š | 75 ° 12 '56 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Ridge Avenue ir School Lane karjerai, East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co, Pensilvanija, JAV | 40° 0' 49' Š | 75 ° 12 '20 'W | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Schuylkill krioklys, Fairmount parkas, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 0' 27' Š | 75 ° 11 '38 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Smedley parko berilio vietovė, Springfield Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 54' 56' Š | 75 ° 21 '32 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Rock Hill Road, Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 1' 30' Š | 75 ° 14 '20 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Leiper's Lower Avondale karjeras (Morrow Quarry; Facenda Quarry), Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 59' Š | 75 ° 20 '59 'W. | 9,1 km (5,7 mylios) | |
Deshong's Quarry, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 55' 38' Š | 75 ° 21 '58 'W. | 9,2 km (5,7 mylios) | |
Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 56' 18' Š | 75 ° 22 '17 'W. | 9,4 km (5,9 mylios) | |
East Falls, Fairmount Park, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 0' 49' Š | 75 ° 11 '31 'W. | 9,6 km (6,0 mylių) | |
Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 53' 16' Š | 75 ° 21 '2 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Flat Rock Tunnel, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 2' 4' Š | 75 ° 14 '36 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Wallingford, Ridley Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 53' 26' Š | 75 ° 21 '47 'W. | 10,6 km (6,6 mylios) | |
Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 2' 26' Š | 75 ° 16 '45 'W. | 10,7 km (6,6 mylios) | |
Leiper's Upper Avondale karjeras, Wallingford, Ridley Township, Delaware Co, Pensilvanija, JAV | 39° 53' 27' Š | 75 ° 22 '0 'W. | 10,9 km (6,7 mylios) | |
Leipervilis, Nether Providence Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 0' Š | 75 ° 20 '26 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV | 39° 52' 0' Š | 75 ° 20 '27 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
McKinney's Quarry, Rittenhouse Lane, Filadelfija, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 1' 32' Š | 75 ° 10 '53 'W. | 11,2 km (7,0 mylių) | |
Rose's Quarry, Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 2' 57' Š | 75 ° 16 '10 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Gladwyne Quarries, Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 6' Š | 75 ° 15 '55 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Lafajetas (priešais Lafajetą), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 9' Š | 75 ° 15 '57 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Prince's Soapstone Quarry, Lafajeto stotis, Philadelphia Co., Pensilvanija, JAV | 40° 3' 15' Š | 75 ° 15 '47 'W. | 12,1 km (7,5 mylios) | |
Camden, Camden Co., Naujasis Džersis, JAV | 39° 55' 33' Š | 75 ° 7 '10 'W. | 12,3 km (7,6 mylios) |

Mortono sodyba, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV

Mortono sodyba, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV

Mortono sodyba, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pensilvanija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (12,3 km atstumu)
ⓘ Aktinolitas
ⓘ Albitas
ⓘ var: oligoklazė
ⓘ Almandinas
ⓘ Alunogenas
ⓘ Analcime
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ „Akvakreptitas (iš Shepardo)“
ⓘ 'asbestas'
ⓘ Esate pagerbtas
ⓘ Aksinitas (Fe)
ⓘ Aksinitas (Mn)
ⓘ Berilas
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ 'Chabazite'
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Chromitas
ⓘ Chrizotilas
ⓘ 'Moliai'
ⓘ Enstatite
ⓘ Epidotas
ⓘ Epsomitas
ⓘ „Feldspar Group“
ⓘ Fluorapatitas
ⓘ Fluoritas
ⓘ Galena
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ 'Glockerite'
ⓘ Grossular
ⓘ Halotrichitas
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ilmenitas
ⓘ Kianitas
ⓘ Laumontite
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Meta-autentiška
ⓘ 'Žėručio grupė'
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ Natrolitas
ⓘ Ortoklasė
ⓘ Fosfuranilitas
ⓘ Piritas
ⓘ Piromorfitas
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: ametistas
ⓘ var: dūminis kvarcas
ⓘ „Riebeckite šaknų vardo grupė“
ⓘ „kur: krokidolitas“
ⓘ Rutilas
ⓘ Saponitas
ⓘ Schorl
ⓘ „Serpentino pogrupis“
ⓘ „kur: pikrolitas“
ⓘ Stebėkite
ⓘ Silimanitas
ⓘ Spesartinas
ⓘ Sfaleritas
ⓘ 'Stilbite pogrupis'
ⓘ Talkas
ⓘ Tomsonitas-Ca
ⓘ Titanitas
ⓘ Torbernitas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Vandendrie rąstai
ⓘ Vermikulitas
ⓘ Wurtzite
ⓘ Zoisite
ⓘ var: Tulitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
East Lansdowne Borough Hall | Pastatai) | 39° 56' 43' Š | 75 ° 15 '43 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
East Lansdowne Fire Company 24 | Pastatai) | 39° 56' 42' Š | 75 ° 15 '44 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
East Lansdowne biblioteka | biblioteka | 39° 56' 44' Š | 75 ° 15 '46 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
East Lansdowne policijos nuovada | Pastatai) | 39° 56' 42' Š | 75 ° 15 '45 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Šventojo Kirilo mokykla | Mokykla | 39° 56' 43' Š | 75 ° 15 '34 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Pattonvilis | 39° 56' 36' Š | 75 ° 15 '46 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | ||
East Lansdowne pradinė mokykla | Mokykla | 39° 56' 44' Š | 75 ° 15 '18 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Stonehurst Hills pradinė mokykla | Mokykla | 39° 57' 2' Š | 75 ° 15 '28 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Cardingtonas | 39° 56' 54' Š | 75 ° 15 '11 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | ||
Fernwood stotis | Pastatai) | 39° 56' 22' Š | 75 ° 15 '23 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Pjemontijos domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Pensilvanija, JAV | valstybė |
Delaware Co., Pensilvanija, JAV | Apygarda |