Deerfield, Deerfield miestelis, Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Deerfield, Deerfield Parade, Diafild, Dyrfyld, Diafild, Deerfield, Deerfield, New Hampshire |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV |
Regionas: | Deerfield miestelis , Rokingamo grafystė , Naujasis Hampšyras , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 43° 8' 46' Š |
Ilguma: | 71 ° 12 '59 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 43.14619,-71.21645 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 159m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Deerfield, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 8' 45' Š | 71 ° 12 '59 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Mount Pawtuckaway, Notingemas, Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 7' 14' Š | 71 ° 11 '48 'W. | 3,3 km (2,0 mylių) | |
Saddleback Mountain, Deerfield, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 10' 32' Š | 71 ° 12 '26 'W. | 3,4 km (2,1 mylios) | |
Northwood, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 11' 39' Š | 71 ° 9 '2 'W. | 7,5 km (4,7 mylios) | |
Candia, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 4' 40' Š | 71 ° 16 '36 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Notingame, Rokingamo grafystėje, Naujajame Hampšyre, JAV | 43° 6' 51' Š | 71 ° 5 '58 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Merry Hill, Northwood, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 10' 14' Š | 71 ° 5 '12 'W. | 10,9 km (6,8 mylios) | |
Brush Hill, Epsom, Merrimack County, New Hampshire, JAV | 43° 12' 2' Š | 71 ° 20 '31 'W. | 11,9 km (7,4 mylios) | |
Raymondas, Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 2' 9' Š | 71 ° 10 '59 'W. | 12,5 km (7,8 mylios) | |
Epsom, Merrimack apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 13' 20' Š | 71 ° 19 '56 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Industrial Drive Quartz vietovė, Raymond, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 1' 35' Š | 71 ° 11 '23 'W. | 13,5 km (8,4 mylios) | |
Allenstaunas, Merrimack apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 9' 28' Š | 71 ° 24 '16 'W. | 15,3 km (9,5 mylios) | |
Parker Mountain, Strafford, Strafford County, New Hampshire, JAV | 43° 16' 49' Š | 71 ° 10 '0 'W. | 15,4 km (9,6 mylios) | |
Straffordas, Strafordo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 16' 13' Š | 71 ° 7 '33 'W. | 15,6 km (9,7 mylios) | |
Aggregate Industries Quarry (Raymond Quarry; Coastal Materials Quarry), Raymond, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 0' 20' Š | 71 ° 11 '22 'W. | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Barrington, Strafford County, New Hampshire, JAV | 43° 13' 22' Š | 71 ° 2 '48 'W. | 16,2 km (10,0 mylių) | |
Lee, Straffordo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 7' 23' Š | 71 ° 0 '41 'W. | 16,8 km (10,5 mylios) | |
Parker Mountain Mine (Buzzo Mine; Foss Mine; Foss Ledge Mine), Parker Mountain, Strafford, Strafford County, New Hampshire, JAV | 43° 17' 36' Š | 71 ° 9 '25 'W. | 17,1 km (10,6 mylios) | |
Silverdale kasykla, Pitsfield, Merrimack County, New Hampshire, JAV | 43° 16' 45' Š | 71 ° 20 '27 'W. | 17,9 km (11,1 mylios) | |
Fremontas, Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 42° 59' 26' Š | 71 ° 8 '32 'W. | 18,3 km (11,4 mylios) | |
Manchester Sand & Gravel Co. karjeras, Hooksettas, Merrimack apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 4' 22' Š | 71 ° 25 '24 'W. | 18,7 km (11,6 mylios) | |
Chichester, Merrimack County, New Hampshire, JAV | 43° 14' 57' Š | 71 ° 23 '58 'W. | 18,8 km (11,7 mylios) | |
Auburn, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 43° 0' 15' Š | 71 ° 20 '53 'W. | 19,1 km (11,8 mylios) | |
Pembroke, Merrimack apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 10' 49' Š | 71 ° 26 '59 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Pitsfildas, Merrimack apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 18' 16' Š | 71 ° 19 '41 'W. | 19,8 km (12,3 mylios) | |
Devil's Den tremolite vietovė, Mine Hill, Auburn, Rockingham County, New Hampshire, JAV | 42° 59' 21' Š | 71 ° 20 '17 'W. | 20,0 km (12,4 mylios) | |
John Felker žėručio prospektas, Strafford, Strafford County, New Hampshire, JAV | 43° 18' 51' Š | 71 ° 6 '24 'W. | 20,7 km (12,9 mylios) | |
Hooksett, Merrimack apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 43° 5' 48' Š | 71 ° 27 '54 'W. | 20,9 km (13,0 mylių) | |
Brox Quarry, Hooksett, Merrimack County, New Hampshire, JAV | 43° 4' 6' Š | 71 ° 27 '16 'W. | 21,2 km (13,2 mylios) | |
Česteris, Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | 42° 57' 24' Š | 71 ° 15 '25 'W. | 21,3 km (13,3 mylios) |

Saddleback Mountain, Deerfield, Rockingham County, New Hampshire, JAV

Northwood, Rockingham County, New Hampshire, JAV

Route 101 road cut, Candia, Rockingham County, New Hampshire, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ var: Andesine
ⓘ var: oligoklazė
ⓘ „Amphibole Supergroup“
ⓘ Anortitas
ⓘ var: labradoritas
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ Augite
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Diopsidas
ⓘ Fajalitas
ⓘ „Fayalite-Forsterite“ serija
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Hastingsveta
ⓘ Hercinitas
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Magnetitas
ⓘ var: titano magnetas
ⓘ Pirotitas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: ametistas
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ Spinelis
ⓘ 'Turmalinas'
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Deerfield parado kapinės | Kapinės | 43° 8' 42' Š | 71 ° 13 '22 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Tiltono kapinės | Kapinės | 43° 8' 28' Š | 71 ° 12 '4 'W. | 1,4 km (0,8 mylios) | |
Deerfield paradas | Apgyvendinta vieta | 43° 8' 38' Š | 71 ° 14 '2 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Džeimso miestas | Apgyvendinta vieta | 43° 8' 35' Š | 71 ° 14 '3 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Išlaisvina tvenkinio užtvanką | Užtvanka | 43° 9' 2' Š | 71 ° 14 '3 'W. | 1,5 km (0,9 mylios) | |
Deerfield bendruomenės mokykla | Mokykla | 43° 8' 59' Š | 71 ° 14 '15 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Išlaisvina tvenkinį | Rezervuaras (-ai) | 43° 9' 5' Š | 71 ° 14 '13 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Adamso kalnas | Kalnas | 43° 7' 55' Š | 71 ° 12 '13 'W. | 1,9 km (1,2 mylios) | |
Deerfield policijos departamentas | Pastatai) | 43° 7' 53' Š | 71 ° 14 '18 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) | |
Baltoji mokykla | Mokykla | 43° 7' 54' Š | 71 ° 14 '20 'W. | 2,4 km (1,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ganderia domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Naujasis Hampšyras, JAV | valstybė |
Rokingamo apygarda, Naujasis Hampšyras, JAV | Apygarda |