Courtyard Wallingford by Marriott, Wallingford miestas, New Haven County, Konektikutas, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Viešbutis – pastatas, kuriame visuomenė apgyvendinama ir/ar maitinimas |
---|---|
Marcus regionas: | New Haven County, Konektikutas, JAV |
Regionas: | Wallingfordo miestas , New Haven County , Konektikutas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 41° 28' 56' Š |
Ilguma: | 72 ° 46 '20 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 41.4824,-72.7724 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Reed's Gap karjeras (New Haven Trap Rock karjeras; Tilcon Durham karjeras), Durhamas, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 28' 5' Š | 72 ° 43 '54 'W. | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Wallingford, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 27' 24' Š | 72 ° 49 '23 'W. | 5,1 km (3,2 mylios) | |
Black Pond, Middlefield, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 28' Š | 72 ° 44 '38 'W. | 5,3 km (3,3 mylios) | |
66 maršruto atodangos, Black Pond, Middlefield, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 41' Š | 72 ° 44 '39 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Golden Parlor Mine, Meriden, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 10' Š | 72 ° 49 '5 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Kamptonito užtvanka, Middlefield, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 4' Š | 72 ° 44 '39 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Middlefield, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 1' Š | 72 ° 42 '42 'W. | 6,4 km (3,9 mylios) | |
Durham, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 28' 54' Š | 72 ° 40 '51 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Wadsworth Falls, Middlefield, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 32' Š | 72 ° 41 '47 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Neįvardytas ceolito atvejis (1), Wadsworth Falls, Middlefield, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 35' Š | 72 ° 41 '44 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Copper Valley Mine (Bellamy's Mine; Munson's Mine), Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 29' 3' Š | 72 ° 52 '8 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Pagalvės lavos vietovė, Meriden, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 10' Š | 72 ° 48 '56 'W. | 8,6 km (5,4 mylios) | |
Cross Rock Copper Mine, Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 28' 9' Š | 72 ° 52 '32 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Jorko Hilo karjeras (Suzio-York Hill Quarry; York Hill Trap Rock Co. Inc. karjeras; York Hill Mine), Meridenas, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 34' Š | 72 ° 45 '17 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Mica Hills pegmatitai ir perspektyvos, Durhamas, Midlsekso apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 26' 40' Š | 72 ° 40 '50 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Kvarco vietovė, Meriden, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 42' Š | 72 ° 46 '28 'W. | 8,8 km (5,5 mylios) | |
Meriden Trap Rock Quarry (Lane's Quarry), Meriden, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 36' Š | 72 ° 47 '42 'W. | 8,8 km (5,5 mylios) | |
Hubbard Park Quartz vietovė, Meriden, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 6' Š | 72 ° 49 '42 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Jinny Hill kasykla (Cheshire Barite kasykla), Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 28' 40' Š | 72 ° 53 '20 'W. | 9,7 km (6,0 mylių) | |
Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 30' 0' Š | 72 ° 54 '0 'W. | 10,8 km (6,7 mylios) | |
Rockland Preserve, Madison, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 25' 6' Š | 72 ° 40 '15 'W. | 11,1 km (6,9 mylios) | |
Tallman Mine (Tallman's Mine), Hamden, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 26' 33' Š | 72 ° 53 '55 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
Hawthorne Drive, Berlynas, Hartfordo apygarda, Konektikutas, JAV | 41° 35' 9' Š | 72 ° 45 '42 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Cheshire Barytes Company barito kasykla (Stamford Manufacturing Company barito kasykla), Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 9' Š | 72 ° 54 '39 'W. | 12,3 km (7,6 mylios) | |
Roberts Mica prospektas, Haddamas, Middlesex County, Konektikutas, JAV | 41° 29' 48' Š | 72 ° 37 '32 'W. | 12,3 km (7,7 mylios) | |
Booth ir Hinman barito kasyklos, Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 31' 58' Š | 72 ° 54 '24 'W. | 12,5 km (7,8 mylios) | |
New Haven Mineral Company barito kasykla, Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 1' Š | 72 ° 53 '39 'W. | 12,7 km (7,9 mylios) | |
Interstate 691 ir State Route 10 Interchange, Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 33' 24' Š | 72 ° 53 '26 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Cheshire Mining and Manufacturing Company barito kasykla (Stamford Manufacturing Company barito kasykla), Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 32' 42' Š | 72 ° 54 '15 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) | |
Cheshire Traprock karjeras, Cheshire, New Haven County, Konektikutas, JAV | 41° 30' 59' Š | 72 ° 55 '28 'W. | 13,2 km (8,2 mylios) |

Reed's Gap Quarry, Durham, Middlesex County, Konektikutas, JAV

Reed's Gap Quarry, Durham, Middlesex County, Konektikutas, JAV

Reed's Gap Quarry, Durham, Middlesex County, Konektikutas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (13,2 km atstumu)
ⓘ Albitas
ⓘ 'Šarminis lauko špatas'
ⓘ Alofanas
ⓘ Almandinas
ⓘ Analcime
ⓘ Anhidritas
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ „Apofilitų grupė“
ⓘ Aragonitas
ⓘ Augite
ⓘ var: titano turintis augitas
ⓘ Esate pagerbtas
ⓘ Azuritas
ⓘ Babingtonitas
ⓘ Baritas
ⓘ Beryl
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Bornitas
ⓘ Kalcitas
ⓘ Cerusitas
ⓘ 'Chabazite'
ⓘ 'var: Phacolite'
ⓘ Chalkocitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Chrizokola
ⓘ „Kolumbito (Fe) – Kolumbito (Mn) serija“
ⓘ „Kolumbitas-tantalitas“
ⓘ Varis
ⓘ Kupritas
ⓘ Datolitas
ⓘ Epidotas
ⓘ Fluorapatitas
ⓘ Fluorapofilitas (K)
ⓘ Fluoritas
ⓘ Galena
ⓘ 'Granatų grupė'
ⓘ Gipsas
ⓘ var: Selenitas
ⓘ Hematitas
ⓘ Kaersutite
ⓘ Kianitas
ⓘ Laumontite
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Magnetitas
ⓘ malachitas
ⓘ Meta-autentiška
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ Natrolitas
ⓘ Opalas
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ 'Plagioklasas'
ⓘ Prehnitas
ⓘ Piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: ametistas
ⓘ Vardas: Mėlynas kvarcas
ⓘ var: chalcedonas
ⓘ Schorl
ⓘ „Serpentino pogrupis“
ⓘ 'Stilbite pogrupis'
ⓘ Talkas
ⓘ Titanitas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Uranitas
ⓘ Uranofanas
ⓘ Vilemitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (13,2 km atstumu)
ⓘ Kamptonitas
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Naujojo Heiveno kiemas | Viešbutis | 41° 28' 57' Š | 72 ° 46 '15 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Homewood Suites Hilton Walling | Viešbutis | 41° 28' 51' Š | 72 ° 46 '17 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Fairfield Wallingford | Viešbutis | 41° 28' 51' Š | 72 ° 46 '23 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Fairfield Inn New Haven Wallingford | Viešbutis | 41° 28' 50' Š | 72 ° 46 '23 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Homewood Suites by Hilton® Wallingford, CT | Viešbutis | 41° 28' 50' Š | 72 ° 46 '22 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Fairfield Inn By Marriott Wallingford | Viešbutis | 41° 28' 49' Š | 72 ° 46 '19 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Keitimasis 15 | Kelių sankryža | 41° 28' 52' Š | 72 ° 46 '11 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
„Homewood Suites By Hilton Wallingford-Meriden“. | Viešbutis | 41° 28' 45' Š | 72 ° 46 '21 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
North Farms rezervuaras | Rezervuaras (-ai) | 41° 29' 9' Š | 72 ° 46 '45 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
North Farms rezervuaro užtvanka | Užtvanka | 41° 29' 1' Š | 72 ° 46 '55 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ganderia domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Konektikutas, JAV | valstybė |
New Haven County, Konektikutas, JAV | Apygarda |