Colubridae
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemas
Colubridae
apibūdinimas | Colubridae (paprastai žinomas kaip kolubridai , iš lotynų kalbos koluberis , gyvatė) yra gyvačių šeima. Ji yra didžiausia gyvačių šeima, turinti 249 gentis. Ankstyviausios šeimos rūšys datuojamos oligoceno epocha. Kolubridinės gyvatės randamos visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Iš Vikipedijos straipsnio adresu https://en.wikipedia.org/wiki/Colubridae , kuris išleidžiamas pagal „Creative Commons“ licencija „Attribution-Share-Alike“ 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šaltiniai duomenys |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reitingas | šeima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonomija (GBIF, PBDB) | Gyvenimas : gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonominė būsena (GBIF) | priimtas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasifikacija (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dažnas vardas | kolubridinė gyvatė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokslinis vardas | Colubridae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavadinimas paskelbtas | Roplių būriai, šeimos ir gentys... (Miunchenas, Lindaueris): 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuomonės (PBDB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Būsena (PBDB) | išlikę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksono dydis (PBBB) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išlikęs dydis (PBBB) | 121 (58 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirmasis įrašytas pasirodymas | 56,0–41,3 mln Eocenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | antžeminis (pagal Booidea) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judrumas | aktyviai mobilus (pagal Osteichthyes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieta | mėsėdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonomija | fosfatinis (pagal Vertebrata) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirminė nuoroda (PBDB) | M.Opolė. 1811. Roplių būriai, šeimos ir gentys kaip to paties gamtos istorijos prodomas. Josephas Lindaueris, Miunchenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įprastas (-i) vardas (-ai) | Ringslangachtigen, Colubrids, Tipinės gyvatės, Snokar, Colubrid Snake, Colubrid Gyvatės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipedija | https://en.wikipedia.org/wiki/Colubridae |
Išoriniai vaizdai




















Fosilijų pasiskirstymas
Subtaksas
vardas | Būsena | Įprastas (-i) vardas (-ai) | Fosiliniai atvejai | Seniausias | Jauniausias |
---|---|---|---|---|---|
![]() pošeimiu | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 686 | 38,0 mln Eocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() pošeimiu | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() pošeimiu | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() pošeimiu | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 352 | 56,0 mln Paleocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() pošeimiu | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 73 | 16,0 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Ablabes gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Aeluroglena gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ahaetulla gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 13 | 20,4 mln Miocenas | 13,6 mln Miocenas | |
Aprosdoketofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Archelafas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Archerpetonas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Argyrogena gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 3 | 10,3 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
Bamanophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Blythia gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Bogertophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Boiga gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
kalmarai gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Calamorhabdium gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Kirmėlė Gyvatė | vienuolika | 2,59 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Chapinophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Chironijus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chlorofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chotaofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Chrizopelėja gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Coelognathus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Collorhabdium gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Colorhogia gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Lenktynininkas | 156 | 33,9 mln Oligocenas | 0 mln Išlikę |
Colubroelaps gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 55 | 16,9 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
Krotaphopeltis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ciklokoras gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ciklofiopai gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Dasypeltis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dendrelapis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dendrophidion gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Ringneck gyvatė | 9 | 13,6 mln Miocenas | 0 mln Išlikę |
Dinodonas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dipsadoboa gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
dirozema gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Disfolidus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dolichofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 16,0 mln Miocenas | 16,0 mln Miocenas | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 8 | 2,59 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Drymoluberis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dryokalamusas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dryophiops gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Eirene gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Elachistodonas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 160 | 23,0 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
Elapoidis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Etheridgeum gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Euprepiophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 6 | 1,80 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 33,3 mln Oligocenas | 33,3 mln Oligocenas | |
Gansofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Geografija gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Geodipsas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Geophidium gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Gongilosoma gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Tiesiog perskaitykite gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Grayia gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
Hapsidofrijos gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Helofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Hemerofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Hemorojus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Hierophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 6 | 12,8 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 8,70 mln Miocenas | 8,70 mln Miocenas | |
Holarchas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Trumpauodegė gyvatė | 1 | 13,6 mln Miocenas | 0 mln Išlikę |
Leimadophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Madagaskaro Hognose gyvatė | 1 | 0,01 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę |
Leptodrymus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Leptofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lepturophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Liopeltis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 2,59 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
Lycognathophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Lytorhynchus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Makokalamusas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Klaidinga lygi gyvatė | du | 5.33 mln Miocenas | 0 mln Išlikę |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 16 | 5.33 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
mastigodryas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Mehelya gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Meizodonas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 13,6 mln Miocenas | 13,6 mln Miocenas | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 10,3 mln Miocenas | 10,3 mln Miocenas | |
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 16,0 mln Miocenas | 16,0 mln Miocenas | |
Mukhtarophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Myersophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 5 | 38,0 mln Eocenas | 10,3 mln Miocenas | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 32 | 23,0 mln Miocenas | 5.33 mln Miocenas | |
Oligodonas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oocatochus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 12 | 13,6 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Oreokalamusas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oreocryptophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Orientokoluberis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Orthriophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 101 mėn Vėlyvasis kreidos periodas | 101 mėn Vėlyvasis kreidos periodas | |
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 9 | 16,9 mln Miocenas | 16,0 mln Miocenas | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | ||||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | dvidešimt | 16,0 mln Miocenas | 10,3 mln Miocenas | |
Pantherophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 5 | 20,4 mln Miocenas | 10,3 mln Miocenas | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 20,4 mln Miocenas | 20,4 mln Miocenas | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 8,70 mln Miocenas | 8,70 mln Miocenas | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 8,70 mln Miocenas | 8,70 mln Miocenas | |
Filotamnas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Frynonaksas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Goferio gyvatė | 37 | 13,6 mln Miocenas | 0 mln Išlikę |
Platycepsas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pliocercus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Poecilofolis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 20,4 mln Miocenas | 20,4 mln Miocenas | |
Pseudelapas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 6 | 20,4 mln Miocenas | 16,0 mln Miocenas | |
Pseudoficimija gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pseudoiticifas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pseudorabdionas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Pseudoksendonas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ptyas gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rabdion gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rhabdops gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rhadinea gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rhamnophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 13 | 3,20 mln Pliocenas | 0 mln Išlikę | |
Rhinobothryum gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 4 | 4,90 mln Pliocenas | 0 mln Išlikę | |
Rhynchocalamus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 23 | 23,0 mln Miocenas | 0 mln Išlikę | |
Scaphiodontophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Scaphiophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Scolecophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Senticolis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Sibynophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Simophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Sivaofis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Smithophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Spalerosophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
Stegonotus gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Stenorina gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Stichofanai gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Ruda gyvatė | 14 | 4,90 mln Pliocenas | 0 mln Išlikę |
užjaučiantis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Simfolis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | du | 1,80 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
Truputi gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Tarbophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Tigro gyvatė | 5 | 16,0 mln Miocenas | 0 mln Išlikę |
Tetralepis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 22 | 33,9 mln Oligocenas | 12,8 mln Miocenas | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | Keliaraištis Gyvatė | 98 | 16,0 mln Miocenas | 0 mln Išlikę |
Thelotornis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Thrasops gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Toksikodrios gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Tragopsai gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 0,13 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() gentis | abejotinas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 2,59 mln Pleistocenas | 0 mln Išlikę | |
Wallaceophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ksenelafis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Xyelodontophis gentis | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 8 | 11.1 Ir Miocenas | 0 mln Išlikę | |
![]() gentis | priimtas (GBIF) įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 1 | 8,70 mln Miocenas | 8,70 mln Miocenas | |
Dromicus cunsor rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Dromicus variegatus rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ficinia olivacea rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Keturkampė fantastika rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Goniontophis degrijsi rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Herpetodryas nigrocarinata rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Makrohistonas žalias rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Ophisthotropis balteatus rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Opistophus išsigimęs rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Oxyorhos fusiformis rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Duobės korozija rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rhachidelys Brazili rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rheger's peroneal rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Rhageris temporaria rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
Stegonothus brevirostris rūšių | priimtas (GBIF) | Nėra susijusio įrašo PBDB | |||
![]() nereitinguotas kladas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() nereitinguotas kladas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę | |||
![]() nereitinguotas kladas | įtrauktas į sąrašą (PBDB) | 0 mln Išlikę |
Pasenę vardai
vardas | Šaltinis | Taksono rangas | Taksonomija |
---|---|---|---|
Koluberis Ovenas (Meyeris, 1844 m.) | GBIF | rūšių | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Koluberis Ovenas |
Fimotira Kopė, 1860 m | GBIF | gentis | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Fimotira |
Senovės Palaelapius Iš Rochebrune, 1884 m | GBIF | rūšių | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Senovės Palaelapius |
Palaelaphis tvirtas Iš Rochebrune, 1884 m | GBIF | rūšių | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Palaelaphis tvirtas |
Jis išgydė ant uolos (Meyeris, 1844 m.) | GBIF | rūšių | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Jis išgydė ant uolos |
Pylmophis gracilis Iš Rochebrune, 1884 m | GBIF | rūšių | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Pylmophis gracilis |
Tachyophis blizgus Iš Rochebrune, 1884 m | GBIF | rūšių | gyvūnas : akordai : roplys : Žvynuotas : Colubridae : Tachyophis blizgus |
Sinonimų sąrašas
Metai | Vardas ir autorius |
---|---|
1811 m | Colubridae Opel |
1844 m | Koluberis Ovenas Mejeris p. 331 |
1871 m | Colubridae Susidoroti p. 238 |
1875 m | Colubridae Susidoroti p. 22 |
1884 m | Palaelaphis Iš Rochebrune |
1884 m | Senovės Palaelapius Iš Rochebrune |
1884 m | Palaelaphis tvirtas Iš Rochebrune |
1884 m | Pylmophis Iš Rochebrune |
1884 m | Pylmophis gracilis Iš Rochebrune |
1884 m | Tachiofis Iš Rochebrune |
1884 m | Tachyophis blizgus Iš Rochebrune |
