Clatskanie miesto rotušė, Kolumbijos apygarda, Oregonas, JAV
Tipas: | Pastatas (-iai) - statinys, pastatytas nuolatiniam naudojimui, kaip namas, gamykla ir kt. |
---|---|
Marcus regionas: | Columbia Co., Oregonas, JAV |
Regionas: | Kolumbijos apygarda , Oregonas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 46° 6' 13' Š |
Ilguma: | 123 ° 12 '14 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 46.10365,-123.20394 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 14m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Clatskanie, Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 14' Š | 123 ° 12 '14 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
R. Olson, Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 47' Š | 123 ° 11 '57 'W. | 1,1 km (0,7 mylios) | |
Longview Fiber (MRDS – 10274235), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 4' 32' Š | 123 ° 11 '40 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) | |
E. Johnson, Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 54' Š | 123 ° 14 '44 'W. | 3,4 km (2,1 mylios) | |
Nepavadintas akmuo – susmulkintas/skaldytas karjeras (MRDS – 10152667), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 37' Š | 123 ° 9 '16 'W. | 3,9 km (2,4 mylios) | |
Kolumbijos apygarda (MRDS – 10200323), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 7' 6' Š | 123 ° 8 '41 'W. | 4,8 km (3,0 mylių) | |
Nepavadintas akmuo – susmulkintas/skaldytas karjeras (Rock Quarry; MRDS – 10152719), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 7' 15' Š | 123 ° 8 '41 'W. | 4,9 km (3,1 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10054766), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 15' Š | 123 ° 8 '12 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Longview Fiber (MRDS – 10153042), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 10' Š | 123 ° 11 '27 'W. | 5,7 km (3,6 mylios) | |
Longview Fiber (MRDS - 10274402), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 19' Š | 123 ° 13 '59 'W. | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Crown Zellerbach (MRDS – 10176770), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 4' 37' Š | 123 ° 8 '6 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Crown Zellerbach (MRDS – 10225822), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 4' 32' Š | 123 ° 8 '8 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Longview Fiber (MRDS – 10153025), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 2' 48' Š | 123 ° 12 '12 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
Graham Pit and Plant, Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 38' Š | 123 ° 17 '42 'W. | 7,1 km (4,4 mylios) | |
W. Evensonas (MRDS – 10152611), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 17' Š | 123 ° 15 '56 'W. | 7,2 km (4,5 mylios) | |
„Longview Fiber“ (MRDS – 10152558), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 2' 15' Š | 123 ° 13 '0 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
W. Evensonas (MRDS – 10177363), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 9' Š | 123 ° 16 '9 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Evanson et al (MRDS – 10280487), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 2' 7' Š | 123 ° 12 '50 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Crown Zellerbach (MRDS – 10298206), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 5' 39' Š | 123 ° 18 '24 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
W. Evensonas (MRDS – 10177092), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 2' Š | 123 ° 18 '28 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
W. Evensonas (MRDS – 10274377), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 2' 27' Š | 123 ° 15 '28 'W. | 8,1 km (5,0 mylių) | |
„Longview Fiber“ (MRDS – 10153022), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 17' Š | 123 ° 16 '59 'W. | 8,2 km (5,1 mylios) | |
F. Sutter, Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 5' 22' Š | 123 ° 5 '53 'W. | 8,3 km (5,2 mylios) | |
Crown Zellerbach (MRDS – 10200396), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 33' Š | 123 ° 6 '25 'W. | 8,9 km (5,6 mylios) | |
Evanson ir kt (MRDS – 10127798), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 1' 24' Š | 123 ° 10 '58 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Nepavadintas akmuo – susmulkintas/skaldytas karjeras (MRDS – 10273911), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 9' 50' Š | 123 ° 7 '27 'W. | 9,1 km (5,6 mylios) | |
Oregono valstijos greitkelių skyrius (MRDS – 10257055), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 14' Š | 123 ° 5 '8 'W. | 9,1 km (5,7 mylios) | |
Longview Fiber (MRDS – 10249874), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 3' 12' Š | 123 ° 18 '10 'W. | 9,4 km (5,9 mylios) | |
E. Musgrove, Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 6' 3' Š | 123 ° 4 '36 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) | |
Nepavadintas akmuo – susmulkintas/skaldytas karjeras (MRDS – 10288929), Columbia Co., Oregonas, JAV | 46° 9' 47' Š | 123 ° 6 '2 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) |

Clatskanie, Columbia Co., Oregonas, JAV

Clatskanie, Columbia Co., Oregonas, JAV

Clatskanie, Columbia Co., Oregonas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (10,3 km atstumu)
ⓘ Kalcitas
ⓘ Piritas
ⓘ Tomsonitas-Ca
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Clatskanie savivaldybės teismas | Pastatai) | 46° 6' 13' Š | 123 ° 12 '14 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Clatskanie policijos departamentas | Pastatai) | 46° 6' 11' Š | 123 ° 12 '15 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Clatskanie presbiterionų bažnyčia | bažnyčia | 46° 6' 11' Š | 123 ° 12 '15 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Clatskanie jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 46° 6' 10' Š | 123 ° 12 '16 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Clatskanie kaimo ugniagesių pagrindinė stotis | Pastatai) | 46° 6' 8' Š | 123 ° 12 '9 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Clatskanie bibliotekos rajonas | biblioteka | 46° 6' 18' Š | 123 ° 12 '6 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Clatskanie miesto parkas | Parkas | 46° 6' 19' Š | 123 ° 12 '6 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Clatskanie paštas | Paštas | 46° 6' 17' Š | 123 ° 12 '25 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Clatskanie River Inn | Viešbutis | 46° 6' 8' Š | 123 ° 11 '59 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Clatskanie | Apgyvendinta vieta | 46° 6' 4' Š | 123 ° 12 '24 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Siletzia domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
Vakarų Vašingtonas – Oregono baseinai, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
elnias | Šalis |
Oregonas, JAV | valstybė |
Columbia Co., Oregonas, JAV | Apygarda |