Chippewa Falls viešoji biblioteka, Chippewa Falls miestas, Chippewa apygarda, Viskonsinas, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Biblioteka – vieta, kurioje saugomi informacijos ištekliai, pavyzdžiui, knygos, skirtos skaityti, pasidomėti ar skolinti. |
---|---|
Marcus regionas: | Chippewa Co., Viskonsinas, JAV |
Regionas: | Chippewa krioklių miestas , Chippewa apygarda , Viskonsinas , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 44° 56' 6' Š |
Ilguma: | 91 ° 23 '37 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 44.93524,-91.39377 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 255 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Visotos užtvanka, Visotos ežero rezervuaras, Chippewa Co., Viskonsinas, JAV | 44° 56' 20' Š | 91 ° 20 '31 'W. | 4,1 km (2,5 mylios) | |
Golden Creek smiltainio karjeras, Chippewa Co., Viskonsinas, JAV | 44° 56' 30' Š | 91 ° 27 '42 'W. | 5,4 km (3,4 mylios) | |
Tildeno karjeras, Chippewa Co., Viskonsinas, JAV | 45° 0' 28' Š | 91 ° 29 '17 'W. | 11,0 km (6,8 mylios) | |
Big Falls, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 49' 18' Š | 91 ° 17 '38 'W. | 14,9 km (9,2 mylios) | |
Jim Falls, Chippewa Co., Viskonsinas, JAV | 45° 3' 15' Š | 91 ° 16 '26 'W. | 16,3 km (10,1 mylios) | |
Little Falls, Eau Claire Co, Viskonsinas, JAV | 44° 48' 36' Š | 91 ° 16 '54 'W. | 16,5 km (10,2 mylios) | |
Old Town Road smiltainio karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 45' 55' Š | 91 ° 26 '45 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Agnes Lisker skalūnų karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 45' 10' Š | 91 ° 30 '10 'W. | 22,0 km (13,7 mylios) | |
Sherman Quarry, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 44° 52' 23' Š | 91 ° 41 '30 'W. | 24,5 km (15,2 mylios) | |
Fedie Shale Quarry, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 44' 16' Š | 91 ° 34 '5 'W. | 25,9 km (16,1 mylios) | |
Langdell Road smiltainio karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 42' 43' Š | 91 ° 33 '2 'W. | 27,7 km (17,2 mylios) | |
Lowes Creek kelių skalūnų karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 41' 26' Š | 91 ° 28 '41 'W. | 28,0 km (17,4 mylios) | |
Kolfakso smėlio akmens karjeras, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 45° 0' 38' Š | 91 ° 44 '20 'W. | 28,4 km (17,7 mylios) | |
Cleghorn skalūnų karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 40' 50' Š | 91 ° 25 '53 'W. | 28,5 km (17,7 mylios) | |
Eldore Henning skalūnų karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 40' 23' Š | 91 ° 22 '1 'W. | 29,2 km (18,2 mylios) | |
Caryville smėlio akmens karjeras, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 44° 44' 32' Š | 91 ° 39 '26 'W. | 29,9 km (18,6 mylios) | |
Strader skalūnų karjeras, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 41' 6' Š | 91 ° 12 '59 'W. | 31,1 km (19,4 mylios) | |
Wilson Township, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 49' 41' Š | 91 ° 1 '22 'W. | 31,5 km (19,6 mylios) | |
Popple Creek aleurito telkinys, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 45° 6' 52' Š | 91 ° 43 '19 'W. | 32,6 km (20,3 mylios) | |
Cedar Road Shale Quarry, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 40' 6' Š | 91 ° 36 '29 'W. | 34,1 km (21,2 mylios) | |
Eldred M. Engebretson skalūnų telkinys, Barron Co., Viskonsinas, JAV | 45° 13' 17' Š | 91 ° 33 '15 'W. | 34,2 km (21,3 mylios) | |
Myren Road Dolomite Quarry, Eau Claire Co., Viskonsinas, JAV | 44° 37' 9' Š | 91 ° 25 '36 'W. | 35,2 km (21,9 mylios) | |
Hay Creek skalūnų karjeras, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 45° 9' 26' Š | 91 ° 43 '33 'W. | 36,0 km (22,3 mylios) | |
Butlerio skalūnų karjeras, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 44° 42' 36' Š | 91 ° 43 '27 'W. | 36,2 km (22,5 mylios) | |
Red Cedar Quarry miestelis (Red Cedar Township Quarry; Dunn County Highway Department), Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 44° 51' 46' Š | 91 ° 50 '53 'W. | 36,7 km (22,8 mylios) | |
Split Neck Creek kalkakmenio telkinys, Buffalo Co., Viskonsinas, JAV | 45° 7' 58' Š | 91 ° 46 '32 'W. | 37,2 km (23,1 mylios) | |
Rock Creek skalūnų karjeras, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 44° 41' 2' Š | 91 ° 42 '23 'W. | 37,3 km (23,2 mylios) | |
Adams Creek skalūnų karjeras, Trempealeau Co., Viskonsinas, JAV | 44° 35' 38' Š | 91 ° 28 '1 'W. | 38,4 km (23,9 mylios) | |
V. Norheimo skalūnų karjeras, Trempealeau Co., Viskonsinas, JAV | 44° 35' 26' Š | 91 ° 20 '35 'W. | 38,5 km (23,9 mylios) | |
Lambs Creek molio telkinys, Dunn Co., Viskonsinas, JAV | 44° 59' 17' Š | 91 ° 52 '44 'W. | 38,6 km (24,0 mylių) |

Visotos užtvanka, Visotos ežero rezervuaras, Chippewa Co., Viskonsinas, JAV

Visotos užtvanka, Visotos ežero rezervuaras, Chippewa Co., Viskonsinas, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Epidotas
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ „Ortopirokseno pogrupis“
ⓘ Pigeonitas
ⓘ 'Plagioklasas'
ⓘ Kvarcas
ⓘ Titanitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Smiltainis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Chippewa Falls miesto rotušė | Pastatai) | 44° 56' 8' Š | 91 ° 23 '36 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Chippewa Falls ugniagesių departamentas ir greitosios pagalbos stotis 1 | Pastatai) | 44° 56' 9' Š | 91 ° 23 '37 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Pirmoji presbiterionų bažnyčia | bažnyčia | 44° 56' 5' Š | 91 ° 23 '42 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Trejybės jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 44° 56' 3' Š | 91 ° 23 '42 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Chippewa Falls policijos departamentas | Pastatai) | 44° 56' 5' Š | 91 ° 23 '44 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Chippewa krioklys | Antrosios eilės administracinio skyriaus buveinė | 44° 56' 12' Š | 91 ° 23 '34 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Chippewa Falls paštas | Paštas | 44° 56' 15' Š | 91 ° 23 '36 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Centrinė liuteronų bažnyčia | bažnyčia | 44° 56' 18' Š | 91 ° 23 '35 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Mūsų Gelbėtojų liuteronų bažnyčia | bažnyčia | 44° 56' 15' Š | 91 ° 23 '25 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Duncan Creek | Srautas | 44° 55' 57' Š | 91 ° 23 '21 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Minesotos upės domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Viskonsinas, JAV | valstybė |
Chippewa Co., Viskonsinas, JAV | Apygarda |