Castac Lake, Kern County, Kalifornija, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Castac ežeras, Castaic ežeras, Tejon ežeras |
---|---|
Tipas: | Ežeras – didelis stovinčio vandens telkinys sausumoje |
Marcus regionas: | Kern Co., Kalifornija, JAV |
Regionas: | Kerno apygarda , Kalifornija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 34° 50' 5' Š |
Ilguma: | 118 ° 50 '35 'W |
Plotis / ilgis (gruodis): | 34.83497,-118.84317 |
Köppen klimato tipas: | Csb : Šiltas-vasarinis Viduržemio jūros klimatas |
Aukštis: | 1 062 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 12' Š | 118 ° 51 '47 'W. | 1,8 km (1,1 mylios) | |
Gorman, Los Andželo Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 45' Š | 118 ° 51 '6 'W. | 4,4 km (2,7 mylios) | |
Kastaiko ežeras (Kastako ežeras), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 32' Š | 118 ° 47 '16 'W. | 5,2 km (3,2 mylios) | |
Dunton prospektas, Tejon Tin projektas (Gorman Tin projektas), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 17' Š | 118 ° 46 '43 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Fort Tejon (senasis Fort Tejonas), Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 52' 24' Š | 118 ° 53 '35 'W. | 6,3 km (3,9 mylios) | |
8 West Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 33' Š | 118 ° 45 '46 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
Mikrobangų karjeras (mikrobangų stoties telkiniai), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 33' Š | 118 ° 45 '46 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
Shoestring Mine, Caswell, Siera Pelonos kalnai (Siera Pelonos kalnagūbris), Los Andželo Co., Kalifornija, JAV | 34° 47' 5' Š | 118 ° 47 '22 'W. | 7,4 km (4,6 mylios) | |
Snow Shed karjeras, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 59' Š | 118 ° 45 '36 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
Crowbar Gulch prospektas (Crowbar pretenzija), Tejon Tin projektas (Gorman Tin projektas), Lebec, Gorman rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 30' Š | 118 ° 45 '38 'W. | 7,6 km (4,7 mylios) | |
3A kalkakmenio karjeras, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 37' Š | 118 ° 45 '29 'W. | 7,8 km (4,9 mylios) | |
Kelso kasykla (Condor Mine; Cully ir Hoyes kasykla; Tejon Ranch), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 58' Š | 118 ° 45 '23 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
107 Limestone Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 58' Š | 118 ° 45 '21 'W. | 8,0 km (5,0 mylių) | |
Cemento uolienų karjeras, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 43' Š | 118 ° 45 '17 'W. | 8,1 km (5,0 mylių) | |
104 Feldspar Quarry, Lebec, Gorman District, Tehachapi Mountains, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 16' Š | 118 ° 45 '10 'W. | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 17' Š | 118 ° 45 '3 'W. | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Los Robles karjeras ir malūnas, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 44' Š | 118 ° 45 '3 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Grey Eagle prospektas (Gray Eagle Discovery prospektas; Gray Eagle pretenzija), Tejon Tin projektas (Gorman Tin projektas), Lebec, Gorman rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co, Kalifornija, JAV | 34° 51' 37' Š | 118 ° 45 '11 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
Tejon Tin projektas (Gorman Tin projektas), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 13' Š | 118 ° 44 '30 'W. | 9,3 km (5,8 mylios) | |
Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 22' Š | 118 ° 56 '38 'W. | 9,3 km (5,8 mylios) | |
Hogan-Mallery skardos kasykla (Hogan-Mallery Meek kasykla; Hogan alavo kasykla; Meeke alavo kasykla; Meeke-Hogan alavo kasykla; Meeke-Hogan kasykla), Tejon skardos projektas (Gormano alavo projektas), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kernas Co., Kalifornijoje, JAV | 34° 50' 13' Š | 118 ° 44 '29 'W. | 9,3 km (5,8 mylios) | |
White Ridge telkinys, Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 47' Š | 118 ° 57 '13 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Lebeko telkinys (Lebec Placer pretenzijos; White Ridge indėlis), Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 51' 9' Š | 118 ° 57 '21 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Upper Butler prospektas, Tejon Tin projektas (Gorman Tin projektas), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 25' Š | 118 ° 43 '41 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Žemutinė Butlerio perspektyva, Tejon Tin projektas (Gorman Tin projektas), Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 50' 11' Š | 118 ° 43 '22 'W. | 11,0 km (6,8 mylios) | |
Sand Springs kanjono telkinys, Frazier parkas, San Emigdio kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV | 34° 49' 47' Š | 118 ° 57 '50 'W. | 11,0 km (6,9 mylios) | |
Hidden Value prospektas (Paslėptų lobių grupė), Frazier Park rajonas, Frazier kalnų kasybos rajonas (Fraser kalnų kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 19' Š | 118 ° 56 '40 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Fine Gold & Golden Era prospektas (Golden Era pretenzija; Fine Gold pretenzija), Frazier Park rajonas, Frazier kalnų kasybos rajonas, San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 41' Š | 118 ° 57 '2 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Frazier kasykla (Frazer No. 1; Frazer No. 2), Frazier kalnas, Frazier parko sritis, Frazier kalnų kasybos rajonas (Fraser kalnų kasybos rajonas), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 50' Š | 118 ° 57 '14 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Arastra Flat pretenzijų grupė (Arrastra Flat; Max B.), Frazier Park rajonas, Frazier kalnų kasybos rajonas (Fraser Mountain Mining District), San Emigdio kalnai, Ventura Co., Kalifornija, JAV | 34° 46' 41' Š | 118 ° 57 '17 'W. | 12,0 km (7,5 mylios) |

Kelso kasykla, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV

Kelso kasykla, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV

Kelso kasykla, Lebekas, Gormano rajonas, Tehachapi kalnai, Kern Co., Kalifornija, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (12,0 km atstumu)
ⓘ Almandinas
ⓘ „Andradite-Grossular“ serija
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ Arsenopiritas
ⓘ Kalcitas
ⓘ Kasiteritas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Chrizokola
ⓘ Varis
ⓘ Kupritas
ⓘ Epidotas
ⓘ „Feldspar Group“
ⓘ Galena
ⓘ „Granatų grupė“
ⓘ Gibbsite
ⓘ Grafitas
ⓘ Gipsas
ⓘ Hematitas
ⓘ Jarositas
ⓘ 'šviesumas'
ⓘ Liudvigite
ⓘ Maghemitas
ⓘ Magnetitas
ⓘ malachitas
ⓘ 'Mangano oksidai'
ⓘ Massicot
ⓘ Minimalus
ⓘ Molibdenitas
ⓘ maskvietis
ⓘ var
ⓘ Powellite
ⓘ Piritas
ⓘ Rodonitas
ⓘ Scheelitas
ⓘ Smithsonite
ⓘ Strontianitas
ⓘ 'Turmalinas'
ⓘ Vermikulitas
ⓘ Zoisite
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (12,0 km atstumu)
ⓘ Chert
ⓘ Kalkakmenis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Krano kanjonas | Slėnis | 34° 49' 34' Š | 118 ° 50 '37 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Meškos kanjonas | Slėnis | 34° 49' 41' Š | 118 ° 51 '15 'W. | 1,3 km (0,8 mylios) | |
Kerno apygardos gaisrinės stotis 56 Lebec | Pastatai) | 34° 49' 58' Š | 118 ° 51 '53 'W. | 2,0 km (1,2 mylios) | |
Lebekas | Apgyvendinta vieta | 34° 50' 29' Š | 118 ° 51 '53 'W. | 2,1 km (1,3 mylios) | |
Lebeko paštas | Paštas | 34° 50' 32' Š | 118 ° 51 '56 'W. | 2,2 km (1,4 mylios) | |
Kalifornijos greitkelių patrulis – Fort Tejonas | Pastatai) | 34° 49' 31' Š | 118 ° 52 '43 'W. | 3,4 km (2,1 mylios) | |
Vortogo radijo navigacinė stotis (istorinė) | Bokštas | 34° 48' 14' Š | 118 ° 51 '39 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Holiday Inn Express & Suites F | Viešbutis | 34° 49' 8' Š | 118 ° 52 '58 'W. | 4,0 km (2,5 mylios) | |
Holiday Inn Express Hotel & Suites Frazier Park | Viešbutis | 34° 49' 8' Š | 118 ° 52 '58 'W. | 4,0 km (2,5 mylios) | |
Cuddy kanjonas | Slėnis | 34° 49' 4' Š | 118 ° 53 '5 'W. | 4,2 km (2,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Mojave domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Kalifornijoje, JAV | valstybė |
Kern Co., Kalifornija, JAV | Apygarda |