„Carefree Resort & Conference Center“, Marikopos apygarda, Arizona, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Viešbutis – pastatas, teikiantis visuomenei apgyvendinimą ir/ar maitinimą |
---|---|
Marcus regionas: | Marikopos apygarda, Arizona, JAV |
Regionas: | Marikopos apskritis , Arizona , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 33° 49' 26' Š |
Ilguma: | 111 ° 54 '31 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 33.82389,-111.90874 |
Köppen klimato tipas: | BSh: karštas pusiau sausas (stepių) klimatas |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
„Lone Mountain“ grupė, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 50' 16' Š | 111 ° 52 '40 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) | |
Arizona Magnesite Products Co. Mine, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 50' 48' Š | 111 ° 52 '59 'W. | 3,5 km (2,1 mylios) | |
White Eagle Mine (Naujosios vilties patentuotas teiginys; White Eagle patentuotas teiginys Nr. 2920), Cave Creek, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 50' 49' Š | 111 ° 52 '59 'W. | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Mormon Girl Mine (Mormon Mine Nr. 2), Cave Creek kalnakasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 48' 31' Š | 111 ° 56 '41 'W. | 3,7 km (2,3 mylios) | |
Lucky Gus nuosavybė (Ed Howard nuosavybė), Cave Creek, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 51' 37' Š | 111 ° 53 '21 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
Mex Hill kasykla (Mex Hill nuosavybė; Mexican Hill Mine), Rowe Wash, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 51' 50' Š | 111 ° 53 '23 'W. | 4,8 km (3,0 mylių) | |
Neįvardytas silicio dioksido atvejis (1), Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 49' 14' Š | 111 ° 58 '0 'W. | 5,4 km (3,3 mylios) | |
White Ledge Mine (Sunshine Plaster Mine), Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 52' 14' Š | 111 ° 55 '42 'W. | 5,5 km (3,4 mylios) | |
Patentuota dovana 4503, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 52' 31' Š | 111 ° 53 '53 'W. | 5,8 km (3,6 mylios) | |
„Three Fools Placer“, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 51' 55' Š | 111 ° 57 '6 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Gold Cliff Mine (Gold Cliff pretenzijų grupė; Pocahontas kasykla; Steele pretenzijos; Nata kasykla; Auksinio rifo kasykla; Diaz kasykla; Cave Creek volframo kasykla; Homestake pretenzija; Lemon-Massex pretenzija; Aleksandro pretenzija; Cottonwood pretenzija), Cave Creek, Marikopa Apygarda, Arizona, JAV | 33° 52' 59' Š | 111 ° 54 '46 'W. | 6,6 km (4,1 mylios) | |
Varinis vaikas Nr. 1; 2 ir 3 ir Copper Kid pakeisti ieškiniai, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 52' 58' Š | 111 ° 55 '50 'W. | 6,9 km (4,3 mylios) | |
Copper Top Mine, Cave Creek, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 49' 22' Š | 111 ° 59 '11 'W. | 7,2 km (4,5 mylios) | |
Margurite ir Stephens teigia, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 46' 37' Š | 111 ° 50 '47 'W | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Phoenix Mine (Vestside patentuotas ieškinys; Cave Creek Gold Mine), New River Mesa, New River Mining District, Maricopa County, Arizona, JAV | 33° 53' 5' Š | 111 ° 57 '0 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
G.O. John Mine (Montana grupė), Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 49' 31' Š | 111 ° 59 '35 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Phoenix Mine, Cave Creek, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 2' Š | 111 ° 57 '8 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Valcarce pretenzija, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 16' Š | 111 ° 56 '34 'W. | 7,8 km (4,9 mylios) | |
Mashackety patentuoti teiginiai Nr. 2685 ir 4096 (Catherine patentuota pretenzija; Cottonwood Creek aukso kasykla; Kolumbijos patentuota pretenzija), Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 14' Š | 111 ° 56 '44 'W. | 7,8 km (4,9 mylios) | |
Marikopos kasykla (Apociram pretenzija; Katherine pretenzija; Ophir Nr. 3 pretenzija; Opoeiram pretenzija), New River Mesa, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 52' 48' Š | 111 ° 57 '42 'W. | 7,9 km (4,9 mylios) | |
Auksinio rifo turtas, Cave Creek, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 52' 44' Š | 111 ° 50 '49 'W | 8,4 km (5,2 mylios) | |
„White Ledge“ nuosavybė, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 51' 59' Š | 111 ° 49 '58 'W. | 8,5 km (5,3 mylios) | |
Portmanteau kasykla (Portmanteau patentuota pretenzija Nr. 1376; Lyon pat. pretenzija; Fairview pat. pretenzija; Raven pat. pretenzija; Davis pat. pretenzija; Legal Tender pat. pretenzija; Gold Hill; Van Buskirk kasykla; Gold Hill kasykla), Cave Creek Mining Rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 21' Š | 111 ° 51 '26 'W. | 8,7 km (5,4 mylios) | |
A.B. Bell nuosavybė, Blue Wash, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 6' Š | 111 ° 50 '44 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Nežinomas miestas, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 7' Š | 111 ° 50 '44 'W. | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Arizona White Eagle Stucco Company molio telkinys, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 50' 21' Š | 111 ° 48 '47 'W | 9,0 km (5,6 mylios) | |
Sue Ann prospektas, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 53' Š | 111 ° 57 '28 'W. | 9,4 km (5,9 mylios) | |
„Thunderbird“ kasykla („Thunderbird“ pretenzijos; „Peralta“ kasykla; „Coleman“ nuosavybė; Oweno Adamso pretenzijos), Cave Creek kalnakasybos rajonas, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 49' 22' Š | 112 ° 0 '41 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Nelsono kasykla, Humboldto kalnas, Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 53' 20' Š | 111 ° 50 '30 'W. | 9,5 km (5,9 mylios) | |
Pearl Chemical Mine (Airijos pretenzijos), Marikopos apygarda, Arizona, JAV | 33° 49' 36' Š | 112 ° 0 '51 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) |

Phoenix Mine, Cave Creek, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV

Marikopos kasykla, New River Mesa, Cave Creek kasybos rajonas, Palo Verde kalnai, Marikopos apygarda, Arizona, JAV

Gold Cliff Mine, Cave Creek, Maricopa County, Arizona, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (9,8 km atstumu)
ⓘ Baritas
ⓘ Bornitas
ⓘ Kalcitas
ⓘ Chalkocitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Chrizokola
ⓘ 'Moliai'
ⓘ Kupritas
ⓘ Kuprotungstitas
ⓘ atrakinti
ⓘ Pasiruoškite
ⓘ Fluoritas
ⓘ Galena
ⓘ Auksas
ⓘ Gipsas
ⓘ Hematitas
ⓘ Kaolinitas
ⓘ Magnezitas
ⓘ malachitas
ⓘ Molibdenitas
ⓘ maskvietis
ⓘ var
ⓘ Piritas
ⓘ var: auksą turintis piritas
ⓘ Kvarcas
ⓘ var: pieniškas kvarcas
ⓘ Scheelitas
ⓘ Toritas
ⓘ Volframas
ⓘ Uranitas
ⓘ Vanadinitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Nerūpestingas kurortas ir vilos | Viešbutis | 33° 49' 25' Š | 111 ° 54 '30 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Nerūpestingi kurortai ir konferencijų centras | Viešbutis | 33° 49' 26' Š | 111 ° 54 '28 'W. | 0,1 km (0,0 mylių) | |
Desert Foothills amfiteatras | 33° 49' 24' Š | 111 ° 54 '34 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | ||
Carefree Resort Conf Ctr | Viešbutis | 33° 49' 22' Š | 111 ° 54 '34 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Nerūpestingi kurortai ir vilos | Viešbutis | 33° 49' 20' Š | 111 ° 54 '31 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Nerūpestingas kurortas ir konferencijų centras | Viešbutis | 33° 49' 19' Š | 111 ° 54 '29 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Carefree Resort & Confer.Centr | Viešbutis | 33° 49' 19' Š | 111 ° 54 '32 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Desert Forest golfo aikštynas | Golfo laukas | 33° 49' 26' Š | 111 ° 54 '2 'W | 0,7 km (0,5 mylios) | |
Nerūpestingas | Apgyvendinta vieta | 33° 49' 20' Š | 111 ° 55 '5 'W. | 0,9 km (0,6 mylios) | |
Sky Ranch įmonėje Carefree | Oro uostas | 33° 49' 1' Š | 111 ° 54 '5 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Baseinas ir diapazono baseinai, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Didžiųjų lygumų domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
Sonorano dykuma, Šiaurės Amerika | Dykuma |
elnias | Šalis |
Arizona, JAV | valstybė |
Marikopos apygarda, Arizona, JAV | Apygarda |