Burkes Garden, Tazewell County, Virdžinija, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Burke's Garden, Burkes Garden, Burks Garden |
---|---|
Tipas: | Depresija (-os) – žema vietovė, apsupta aukštesnės žemės ir kuriai paprastai būdingas vidinis drenažas |
Marcus regionas: | Tazewell Co., Virdžinija, JAV |
Regionas: | Tazewell apskritis , Virdžinija , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 37° 6' 4' Š |
Ilguma: | 81 ° 20 '16 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 37.10123,-81.33788 |
Köppen klimato tipas: | Cfb: vidutinio klimato vandenynas |
Aukštis: | 934m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Gose Mine, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 39' Š | 81 ° 21 '4 'W. | 3,2 km (2,0 mylių) | |
Karjeris (MRDS – 10252554), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 48' Š | 81 ° 21 '40 'W. | 3,8 km (2,4 mylios) | |
Gose Mine, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 25' Š | 81 ° 21 '1 'W. | 4,5 km (2,8 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10204215), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 40' Š | 81 ° 22 '27 'W. | 5,8 km (3,6 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10204093), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 53' Š | 81 ° 22 '5 'W. | 5,9 km (3,6 mylios) | |
Charlie Jones Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 40' Š | 81 ° 22 '47 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10227837), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 15' Š | 81 ° 23 '23 'W. | 6,1 km (3,8 mylios) | |
Hite Crabtree Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 45' Š | 81 ° 22 '59 'W. | 6,4 km (4,0 mylių) | |
Shott Prospect, Round Mountain Mining District, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 3' Š | 81 ° 16 '13 'W. | 7,0 km (4,4 mylios) | |
Leckie-Moss kasykla, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 2' 49' Š | 81 ° 22 '52 'W. | 7,1 km (4,4 mylios) | |
Donahue prospektas, Round Mountain Mining District, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 9' 27' Š | 81 ° 17 '17 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10131247), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 55' Š | 81 ° 24 '59 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Suitor Prospect (Fire Tower Prospects; Bastian Prospect), Round Mountain Mining District, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 30' Š | 81 ° 15 '0 'W. | 8,2 km (5,1 mylios) | |
Suiter West Mine, Round Mt, Round Mountain Mining District, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 31' Š | 81 ° 14 '52 'W. | 8,4 km (5,2 mylios) | |
Suiter East Mine, Round Mt, Round Mountain Mining District, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 41' Š | 81 ° 14 '35 'W. | 8,9 km (5,5 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10203726), Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 2' 36' Š | 81 ° 15 '29 'W. | 9,6 km (5,9 mylios) | |
Round Mountain Mine, Round Mountain Mining District, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 7' 54' Š | 81 ° 14 '3 'W. | 9,8 km (6,1 mylios) | |
S. W. Bowen Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 6' 59' Š | 81 ° 26 '56 'W. | 10,0 km (6,2 mylios) | |
Yost Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 8' 5' Š | 81 ° 26 '37 'W. | 10,1 km (6,3 mylios) | |
Ireson ir McMullen Prospects, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 10' 38' Š | 81 ° 24 '19 'W. | 10,3 km (6,4 mylios) | |
„My Cove Property“, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 11' 28' Š | 81 ° 18 '6 'W. | 10,5 km (6,5 mylios) | |
Buckhorn Mountain Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 11' 45' Š | 81 ° 17 '17 'W. | 11,4 km (7,1 mylios) | |
East River Mountain Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 12' 7' Š | 81 ° 18 '15 'W. | 11,6 km (7,2 mylios) | |
Adz Ridge Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 11' 48' Š | 81 ° 16 '50 'W. | 11,8 km (7,3 mylios) | |
Karjeris (MRDS – 10301334), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 10' 50' Š | 81 ° 26 '4 'W. | 12,3 km (7,6 mylios) | |
Dill/Pocahontas Mines, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 11' 10' Š | 81 ° 25 '38 'W. | 12,3 km (7,7 mylios) | |
Chestnut Ridge Prospect, Bland Co., Virdžinija, JAV | 37° 1' 57' Š | 81 ° 27 '3 'W | 12,6 km (7,8 mylios) | |
Mack Jones Prospect, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 10' 51' Š | 81 ° 26 '32 'W. | 12,8 km (8,0 mylių) | |
Dill Mine, Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 11' 23' Š | 81 ° 25 '57 'W. | 12,9 km (8,0 mylių) | |
Pocahontas kasykla (Tiller Mine), Tazewell Co., Virdžinija, JAV | 37° 11' 3' Š | 81 ° 26 '24 'W. | 13,0 km (8,1 mylios) |
Netoliese užregistruoti mineralai (13,0 km atstumu)
ⓘ Manganitas
ⓘ 'Psilomelane'
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (13,0 km atstumu)
ⓘ Smiltainis
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Burkes sodas | Apgyvendinta vieta | 37° 5' 53' Š | 81 ° 20 '27 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Burkes Garden paštas | Paštas | 37° 5' 53' Š | 81 ° 20 '27 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Burkes Garden kaimo istorinis rajonas | Parkas | 37° 5' 53' Š | 81 ° 20 '29 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Burkes Garden vidurinė mokykla (istorinė) | Mokykla | 37° 6' 0' Š | 81 ° 20 '37 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Blue Spring Creek | Srautas | 37° 5' 36' Š | 81 ° 20 '9 'W | 0,9 km (0,5 mylios) | |
Rudžio filialas | Srautas | 37° 5' 36' Š | 81 ° 20 '9 'W | 0,9 km (0,5 mylios) | |
Burkes Garden centrinės kapinės | Kapinės | 37° 5' 32' Š | 81 ° 20 '7 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Kreivas bėgimas | Srautas | 37° 6' 31' Š | 81 ° 20 '41 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Spring Creek stotis | Srautas | 37° 6' 31' Š | 81 ° 20 '41 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) | |
Centrinė bažnyčia | bažnyčia | 37° 5' 31' Š | 81 ° 20 '7 'W. | 1,0 km (0,6 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Apalačų baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
SCAB domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Virdžinija, JAV | valstybė |
Tazewell Co., Virdžinija, JAV | Apygarda |