Britt, Ont., Kanada
Alternatyvūs vardai: | CWBI |
---|---|
Tipas: | Meteorologinė stotis – stotis, kurioje fiksuojami orų elementai |
Marcus regionas: | Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada |
Regionas: | Kanada |
Platuma: | 45° 47' 59' Š |
Ilguma: | 80 ° 31 '59 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 45.8,-80.53333 |
Köppen klimato tipas: | Dfb : šiltas-vasarinis drėgnas žemyninis klimatas |
Aukštis: | 190 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Ambeau kasykla, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 47' 48' Š | 80 ° 32 '34 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Besnerio kasykla, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 48' 23' Š | 80 ° 31 '18 'W. | 1,2 km (0,7 mylios) | |
Britto stoties įvykis, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 47' 17' Š | 80 ° 32 '22 'W. | 1,4 km (0,9 mylios) | |
Prancūzijos upės sritis, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 0' 58' Š | 80 ° 37 '22 'W. | 25,0 km (15,5 mylios) | |
Prancūzijos upės įvykis, Bigwood Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 1' 14' Š | 80 ° 39 '34 'W. | 26,4 km (16,4 mylios) | |
Keenan Feldspar kasykla, McConkey Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 56' 28' Š | 80 ° 6 '53 'W. | 36,0 km (22,4 mylios) | |
Big Caribou ežero peristerito atsiradimas, McConkey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 56' 28' Š | 80 ° 6 '49 'W. | 36,1 km (22,4 mylios) | |
Caribou ežero maskvėnų demonstravimas, McConkey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 57' 17' Š | 80 ° 6 '7 'W. | 37,6 km (23,3 mylios) | |
T.B.Tough nuosavybė, McConkey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 55' 41' Š | 80 ° 3 '6 'W. | 39,9 km (24,8 mylios) | |
Kelcey kasykla, McConkey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 55' 39' Š | 80 ° 3 '2 'W | 40,0 km (24,8 mylios) | |
Lythmore #1 kasykla, Oneidos miestelis, Haldimando apygarda, Ontarijas, Kanada | 45° 58' 27' Š | 79 ° 55 '23 'W. | 51,1 km (31,7 mylios) | |
McDougall, McDougall Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 27' 20' Š | 79 ° 59 '53 'W. | 56,5 km (35,1 mylios) | |
Fenn įvykis, McDougall miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 24' 43' Š | 80 ° 3 '15 'W. | 57,0 km (35,4 mylios) | |
„Ascot Metal“ įvykis, McDougall miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 22' 14' Š | 80 ° 2 '48 'W. | 60,9 km (37,8 mylios) | |
Mill Lake Quarry, McDougall miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 21' 47' Š | 80 ° 0 '56 'W | 63,1 km (39,2 mylios) | |
Parry salos granato įvykis, BMA 564 884 miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 18' 42' Š | 80 ° 6 '15 'W. | 63,7 km (39,6 mylios) | |
Rye (Pickerel) Lake Narrows, Lount Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 51' 8' Š | 79 ° 42 '4 'W. | 64,7 km (40,2 mylios) | |
McGown Mine, Foley miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 20' 30' Š | 80 ° 0 '1 'W | 65,7 km (40,8 mylių) | |
Bevardis pegmatitas, 27 sklypas, 11 koncesija, Foley miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 19' 40' Š | 80 ° 0 '29 'W. | 66,6 km (41,4 mylios) | |
Spring Lake indėlis (Fowkes nuosavybė), Lount Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 49' 13' Š | 79 ° 39 '50 'W. | 67,4 km (41,9 mylios) | |
P. C. Mclean pasirodymas, Lount Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 46' 8' Š | 79 ° 39 '39 'W. | 67,7 km (42,1 mylios) | |
27 sklypas, III koncesija, Lount Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 46' 16' Š | 79 ° 39 '36 'W. | 67,8 km (42,1 mylios) | |
Hattie Bell kasykla, Foley miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 17' 53' Š | 80 ° 2 '11 'W. | 67,9 km (42,2 mylios) | |
R. E. Baino nuosavybė, Lount miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 46' 14' Š | 79 ° 39 '18 'W. | 68,2 km (42,4 mylios) | |
Burkalo kasykla, Spence miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 35' 20' Š | 79 ° 42 '33 'W. | 68,2 km (42,4 mylios) | |
Nelsono atvejis, Foley miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 19' 53' Š | 79 ° 58 '0 'W. | 68,3 km (42,4 mylios) | |
Manitouwabing Rapids Fluorite, Spence Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 30' 6' Š | 79 ° 45 '45 'W. | 68,5 km (42,6 mylios) | |
We-Na-Nak Road įvykis, Lount Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 46' 9' Š | 79 ° 38 '54 'W. | 68,7 km (42,7 mylios) | |
Lount vario-granato įvykis, Lount Township, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | 45° 46' 13' Š | 79 ° 38 '27 'W. | 69,3 km (43,0 mylių) | |
Wanup Quarry, Dill Township, Sudbury rajonas, Ontarijas, Kanada | 46° 23' 17' Š | 80 ° 50 '9 'W. | 69,5 km (43,2 mylios) |

Ambeau kasykla, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada

Besnerio kasykla, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada

Besnerio kasykla, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada

Besnerio kasykla, Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ 'Aischinitas'
ⓘ Albitas
ⓘ 'Alanitas'
ⓘ 'var: pirortitas'
ⓘ „Alanito grupė“
ⓘ 'Apatitas'
ⓘ Beryl
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Kalcitas
ⓘ „Chlorito grupė“
ⓘ Coffinite
ⓘ 'Elaterite'
ⓘ euxenitas-(Y)
ⓘ „Feldspar Group“
ⓘ 'var: Perthite'
ⓘ 'ferguzonitas'
ⓘ 'Granatų grupė'
ⓘ Hematitas
ⓘ var: Martite
ⓘ Magnetitas
ⓘ Markazitas
ⓘ Mikroklinas
ⓘ maskvietis
ⓘ Ortoklasė
ⓘ 'nafta'
ⓘ „kur: bitumas“
ⓘ 'Plagioklasas'
ⓘ Piritas
ⓘ 'Pirobitumas'
ⓘ 'var: Thucholite'
ⓘ Kvarcas
ⓘ Spinelis
ⓘ torianitas
ⓘ Toritas
ⓘ Titanitas
ⓘ Uranitas
ⓘ užtrauktuku pusė
ⓘ Cirkonas
ⓘ buvo: Cirtolitas
Netoliese užfiksuoti uolienų tipai (20 km atstumu)
ⓘ Chert
Raudonai rodomi įrašai yra šiame regione įrašytos uolos.
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Britto stotis | Plotas | 45° 48' 0' Š | 80 ° 31 '58 'W. | 0,0 km (0,0 mylių) | |
Magnetavano upė | Srautas | 45° 46' 21' Š | 80 ° 31 '46 'W. | 3,1 km (1,9 mylios) | |
Ginklų sala | sala | 45° 46' 15' Š | 80 ° 32 '37 'W. | 3,3 km (2,1 mylios) | |
Dar upė | Srautas | 45° 46' 26' Š | 80 ° 33 '21 'W. | 3,4 km (2,1 mylios) | |
Britt | Apgyvendinta vieta | 45° 46' 27' Š | 80 ° 33 '33 'W. | 3,5 km (2,2 mylios) | |
Mill Pond įlanka | Įlanka | 45° 46' 10' Š | 80 ° 32 '55 'W. | 3,6 km (2,2 mylios) | |
Henvey | Plotas | 45° 48' 0' Š | 80 ° 34 '58 'W. | 3,9 km (2,4 mylios) | |
Dar upė | Plotas | 45° 50' 0' Š | 80 ° 32 '58 'W. | 3,9 km (2,4 mylios) | |
Byng įėjimas | Apgyvendinta vieta | 45° 45' 57' Š | 80 ° 33 '9 'W. | 4,1 km (2,5 mylios) | |
Triušių sala | sala | 45° 46' 6' Š | 80 ° 34 '22 'W. | 4,7 km (2,9 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Kanada | Šalis |
Ontarijas, Kanada | Provincija |
Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | Rajonas |
Henvey miestelis, Parry Sound rajonas, Ontarijas, Kanada | Miestelis |
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Kanada, Ontarijas, Parry Sound, Parry Sound, Neorganizuotas, centrinė dalis | 42.9.156.2742.0.0 |