Blue Sea Garden Beach Resort, Sent Džeimsas, Jamaika
Tipas: | Viešbutis – pastatas, kuriame visuomenė apgyvendinama ir/ar maitinimas |
---|---|
Marcus regionas: | Jokūbo parapija, Jamaika |
Regionas: | Šventasis Jokūbas , Jamaika |
Platuma: | 18° 28' 28' Š |
Ilguma: | 77 ° 55 '34 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 18.47472,-77.92628 |
Köppen klimato tipas: | Aw: atogrąžų savana, šlapia |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Jamaikos boksito kasykla (Noranda Boxite), Saint Ann parapija, Jamaika | 18° 27' 42' Š | 77 ° 25 '30 'W. | 52,9 km (32,9 mylios) | |
Elma Mine, Clarendon Hills, Clarendon Parish, Jamaika | 18° 2' 45' Š | 77 ° 11 '50 'W. | 90,5 km (56,3 mylios) | |
Iva Mine, Clarendon Hills, Clarendon Parish, Jamaika | 18° 2' 40' Š | 77 ° 11 '33 'W. | 91,0 km (56,6 mylios) | |
Kongo kalno kasykla, Clarendon Hills, Clarendon parapija, Jamaika | 18° 1' 56' Š | 77 ° 10 '20 'W. | 93,6 km (58,1 mylios) | |
Port Royal, Kingstono parapija, Jamaika | 17° 56' 12' Š | 76 ° 50 '27 'W. | 129,3 km (80,3 mylių) | |
Arntally, Saint Thomas parapija, Jamaika | 18° 1' 0' Š | 76 ° 35 '59 'W. | 149,0 km (92,6 mylios) | |
Mėlynieji kalnai, Portlando parapija, Jamaika | 18° 3' 4' Š | 76 ° 33 '40 'W. | 151,6 km (94,2 mylios) | |
Union Hill, Saint Thomas parapija, Jamaika | 17° 59' 30' Š | 76 ° 30 '23 'W. | 159,3 km (99,0 mylių) | |
Eureca Cu telkinys, Granmos provincija, Kuba | 20° 15' 0' Š | 76 ° 52 '0 'W. | 226,5 km (140,8 mylių) | |
Bueycito, Firmeza rajonas, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 14' 37' Š | 76 ° 46 '13 'W. | 231,1 km (143,6 mylios) | |
Taratana kasykla, El Cristo, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 14' 47' Š | 76 ° 31 '0 'W. | 246,3 km (153,1 mylios) | |
Charco Redondo kasykla, Santa Rita, Granmos provincija, Kuba | 20° 16' 46' Š | 76 ° 26 '3 'W. | 254,5 km (158,1 mylios) | |
El Cobre kasykla, Santjago de Kubos provincija, Kuba | 20° 2' 46' Š | 75 ° 56 '39 'W. | 271,7 km (168,8 mylių) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Montego Bėjaus amatų turgus | Apgyvendintos vietos atkarpa | 18° 28' 24' Š | 77 ° 55 '34 'W. | 0,1 km (0,1 mylios) | |
Wexford viešbutis | Viešbutis | 18° 28' 25' Š | 77 ° 55 '29 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Jimmy Buffett Margaritaville Montego Bay | Restoranas | 18° 28' 45' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Royal Decameron Montego Beach viskas įskaičiuota | Viešbutis | 18° 28' 46' Š | 77 ° 55 '42 'W. | 0,6 km (0,4 mylios) | |
Montego Bay Hip Strip | Apgyvendinta vieta | 18° 28' 48' Š | 77 ° 55 '44 'W. | 0,7 km (0,4 mylios) | |
„Grand Palladium Jamaica Resort & Spa“. | Viešbutis | 18° 28' 9' Š | 77 ° 55 '17 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
„Hilton Rose Hall Resort and Spa“ viskas įskaičiuota | Viešbutis | 18° 28' 9' Š | 77 ° 55 '16 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
SuperClubs Super Surprise viskas įskaičiuota | Viešbutis | 18° 28' 10' šiaurės platumos | 77 ° 55 '15 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Montego Bėjus | Įlanka | 18° 28' 8' Š | 77 ° 55 '51 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) | |
„Emeraldview Resort“ vila | Viešbutis | 18° 28' 8' Š | 77 ° 55 '15 'W. | 0,8 km (0,5 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Karibų lėkštė | Tektoninė plokštė |
Jamaika | Šalis |
Jokūbo parapija, Jamaika | Parapija |
Karibai | Regionas |