Bhuj oro uostas, Kachchh, Gujarat valstija, Indija
Alternatyvūs vardai: | BHJ, Bhuj oro uostas, Bhuj-Rudramata, VABJ |
---|---|
Tipas: | Oro uostas – vieta, kur reguliariai leidžiasi ir kyla orlaiviai, kurioje yra kilimo ir tūpimo takai, navigacinės priemonės ir pagrindiniai įrenginiai, skirti komerciniam keleivių ir krovinių aptarnavimui. |
Marcus regionas: | Bhuj Taluka, Kutch rajonas, Gudžaratas, Indija |
Regionas: | Kachchh , Gudžarato valstija , Indija |
Platuma: | 23° 17' 16' Š |
Ilguma: | 69° 40' 12' E |
Plotis / ilgis (gruodis): | 23.28783,69.67015 |
Köppen klimato tipas: | BWh: karštas dykumų klimatas |
Aukštis: | 81m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Kutch kompleksas, Nakhatrana Taluka, Kutch rajonas, Gudžaratas, Indija | 23° 19' 59' Š | 69° 19' 59' E | 34,8 km (21,6 mylios) | |
Nir Wandh, Bhuj Taluka, Kutch rajonas, Gudžaratas, Indija | 23° 53' 59' Š | 69° 55' 59' E | 73,2 km (45,5 mylios) | |
Kala Doongar, Bhuj Taluka, Kutch rajonas, Gudžaratas, Indija | 23° 55' 0' Š | 69° 55' 59' E | 74,9 km (46,5 mylios) | |
Nagar Parkar Igneous Complex, Sindo provincija, Pakistanas | 24° 20' 40' Š | 70° 43' 35' E | 159,2 km (98,9 mylios) | |
Wadhrai granito atsargos, Nagar Parkar Igneous Complex, Sindo provincija, Pakistanas | 24° 28' 22' Š | 70° 45' 39' E | 172,2 km (107,0 mylių) | |
Dhajala meteoritas, Surendranagar rajonas, Gudžaratas, Indija | 22° 22' 40' šiaurės platumos | 71° 25' 37' E | 206,6 km (128,3 mylios) | |
Girnar kompleksas, Junagadh rajonas (Girnar), Gudžaratas, Indija | 21° 31' 0' Š | 70° 32' 59' E | 216,7 km (134,7 mylios) |
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Bhuj Rudra Mata oro pajėgų bazė | Oro bazė | 23° 17' 40' Š | 69° 40' 25' E | 0,8 km (0,5 mylios) | |
Bhuj | Geležinkelio stotis | 23° 15' 57' Š | 69° 40' 40' E | 2,5 km (1,6 mylios) | |
Bhuj | Apgyvendinta vieta | 23° 15' 14' Š | 69° 40' 9' E | 3,8 km (2,3 mylios) | |
madhapar | Apgyvendinta vieta | 23° 14' 22' Š | 69° 40' 10' E | 5,4 km (3,3 mylios) | |
Nangoras | Apgyvendinta vieta | 23° 17' 37' Š | 69° 43' 28' E | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Miestas-kaimas | Viešbutis | 23° 13' 48' Š | 69° 41' 21' E | 6,7 km (4,2 mylios) | |
Madhapuras | Geležinkelio stotis | 23° 14' 23' Š | 69° 43' 7' rytų ilgumas | 7,3 km (4,5 mylios) | |
Fakirwari | Apgyvendinta vieta | 23° 12' 37' Š | 69° 37' 28' E | 9,8 km (6,1 mylios) | |
Agurkas | Geležinkelio stotis | 23° 13' 1' Š | 69° 45' 58' E | 12,6 km (7,8 mylios) | |
Virinama | Kalnas | 23° 20' 50' Š | 69° 33' 36' E | 13,0 km (8,1 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Azija | Žemynas |
Indija | Šalis |
Gudžarati, Indija | valstybė |
Kutch rajonas, Gudžaratas, Indija | Rajonas |
Bhuj Taluka, Kutch rajonas, Gudžaratas, Indija | Talukas |
Indijos plokštė (Indijos plokštė) | Tektoninė plokštė |
Kachchh baseinas, Indijos plokštė | Baseinas |
Regionai GADM duomenų bazėje
Regionas | GADM numeris |
---|---|
Indija, Gudžaratas, Kaččas | 105.11.148.0.0.0 |
Indija, Gudžaratas, Kaččas, Bhudžas | 105.11.148.422.0.0 |