Beech Grove, Perry miestelis, Mariono apygarda, Indiana, Jungtinės Valstijos
Alternatyvūs vardai: | Beech Grove, Beech Grove Farm, Bich Grouv, Bych grw ayndyana, Beech Grove, Beech Grove, Indiana, Beech Grove, Indiana |
---|---|
Tipas: | Apgyvendinta vieta – miestas, miestelis, kaimas ar kita pastatų sankaupa, kurioje gyvena ir dirba žmonės |
Marcus regionas: | Marion Co., Indiana, JAV |
Regionas: | Perry miestelis , Mariono apygarda , Indiana , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 39° 43' 19' Š |
Ilguma: | 86 ° 5 '23 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 39.72199,-86.08998 |
Köppen klimato tipas: | Cfa: drėgnas subtropinis klimatas |
Aukštis: | 245 m |
Gyventojų skaičius: | 14 548 (2017 m.) |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Fluorito atsiradimo numeris 1, Marion Co., Indiana, JAV | 39° 44' 3' Š | 86 ° 7 '30 'W. | 3,3 km (2,1 mylios) | |
Kentucky Avenue Mine & Mill, Marion Co., Indiana, JAV | 39° 46' 12' Š | 86 ° 9 '18 'W. | 7,7 km (4,8 mylios) | |
Indianapolis, Marion Co., Indiana | 39° 46' 6' Š | 86 ° 9 '29 'W. | 7,8 km (4,8 mylios) | |
Indianapolis 522 Quarry (įrenginys Nr. 522 Quarry & Mill), Marion Co., Indiana, JAV | 39° 42' 15' Š | 86 ° 11 '51 'W. | 9,4 km (5,8 mylios) | |
American Aggregates Corp. Quarry (Lehigh-Hanson's Harding Street Quarry), Indianapolis, Marion Co., Indiana, JAV | 39° 41' 59' Š | 86 ° 12 '20 'W | 10,2 km (6,3 mylios) | |
Lawrence City, Marion Co., Indiana | 39° 50' 12' Š | 86 ° 1 '30 'W | 13,9 km (8,6 mylios) | |
Williams Creek, Marion Co., Indiana, JAV | 39° 53' 7' Š | 86 ° 8 '29 'W. | 18,7 km (11,6 mylios) | |
Indianapolis 521 Quarry, Hamilton Co., Indiana, JAV | 39° 55' 47' Š | 86 ° 5 '4 'W | 23,1 km (14,4 mylios) | |
Indianos plytelių molio ir skalūnų duobė, Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 39' 46' Š | 86 ° 22 '32 'W. | 25,3 km (15,7 mylios) | |
McCordsville Quarry, Hamilton Co, Indiana, JAV | 39° 56' 58' Š | 85 ° 55 '59 'W. | 28,6 km (17,8 mylios) | |
Bruklinas (Morgano apygardos molio kasykla; General Shale Pit & Mill), Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 33' 24' Š | 86 ° 21 '29 'W. | 29,4 km (18,3 mylios) | |
High Bluff Quarry, Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 31' 26' Š | 86 ° 19 '5 'W. | 29,5 km (18,3 mylios) | |
Adams Pit, Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 33' 41' Š | 86 ° 23 '57 'W. | 31,9 km (19,8 mylių) | |
Bethany Park Clay & Shale Pit (Brooklyn Clay & Shale Pit), Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 31' 50' Š | 86 ° 22 '51 'W. | 32,8 km (20,4 mylios) | |
Hidraulinio preso plytų duobė (Haydite Shale Pit & Plant), Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 31' 35' Š | 86 ° 22 '54 'W. | 33,1 km (20,6 mylios) | |
Shelby apygardos greitkelių departamentas, Shelby Co., Indiana, JAV | 39° 31' 12' Š | 85 ° 46 '48 'W. | 34,8 km (21,6 mylios) | |
Hendricks County Highway departamentas, Hendricks Co, Indiana, JAV | 39° 45' 42' Š | 86 ° 31 '30 'W. | 37,5 km (23,3 mylios) | |
Stony Creek Stone Company Operations, Hamilton Co., Indiana, JAV | 40° 2' 22' Š | 85 ° 56 '22 'W. | 37,6 km (23,4 mylios) | |
Cardinal Clay Products Inc., Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 26' 38' Š | 86 ° 22 '59 'W. | 39,8 km (24,8 mylios) | |
Noblesvilio meteoritas, Hamilton Co., Indiana, JAV | 40° 5' 7' Š | 86 ° 3 '18 'W. | 40,5 km (25,2 mylios) | |
Sfalerito atsiradimas Z80, Madison Co., Indiana, JAV | 40° 3' 45' Š | 85 ° 51 '50 'W. | 42,5 km (26,4 mylios) | |
Martinsvilio kasykla, Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 25' 29' Š | 86 ° 25 '23 'W. | 43,7 km (27,1 mylios) | |
Lapel, Madison Co., Indiana, JAV | 40° 4' 6' Š | 85 ° 50 '53 'W. | 43,7 km (27,1 mylios) | |
Martinsville, Morgan Co., Indiana, JAV | 39° 25' 40' Š | 86 ° 25 '41 'W. | 43,7 km (27,2 mylios) | |
Martin Marietta Quarry, Lapel, Madison Co., Indiana, JAV | 40° 4' 23' Š | 85 ° 51 '9 'W. | 44,0 km (27,3 mylios) | |
Sfalerito atsiradimas Z73, Madison Co., Indiana, JAV | 40° 1' 45' Š | 85 ° 43 '14 'W. | 46,5 km (28,9 mylios) | |
Pendeltono karjeras (Irving Materials Quarry), Andersonas, Madison Co., Indiana, JAV | 40° 2' 8' Š | 85 ° 42 '46 'W. | 47,4 km (29,5 mylios) | |
Sfalerito atsiradimas, Shelby Co., Indiana, JAV | 39° 21' 20' Š | 85 ° 46 '45 'W. | 48,7 km (30,3 mylios) | |
Norristown, Shelby Co., Indiana, JAV | 39° 21' 55' Š | 85 ° 45 '37 'W. | 48,7 km (30,3 mylios) | |
„Cave Stone Co.“ karjeras, Noristaunas, Shelby Co., Indiana, JAV | 39° 21' 21' Š | 85 ° 46 '18 'W. | 49,0 km (30,4 mylios) |

American Aggregates Corp. Quarry, Indianapolis, Marion Co., Indiana, JAV

American Aggregates Corp. Quarry, Indianapolis, Marion Co., Indiana, JAV

American Aggregates Corp. Quarry, Indianapolis, Marion Co., Indiana, JAV

American Aggregates Corp. Quarry, Indianapolis, Marion Co., Indiana, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Piritas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Pulmano upelis | Srautas | 39° 43' 26' Š | 86 ° 5 '24 'W | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Indianapolio garbinimo centras | bažnyčia | 39° 43' 11' Š | 86 ° 5 '24 'W | 0,2 km (0,1 mylios) | |
Geležinis pavasaris | spyruoklė (-ės) | 39° 43' 20' Š | 86 ° 5 '34 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Pirmoji baptistų bažnyčia | bažnyčia | 39° 43' 10' Š | 86 ° 5 '23 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Beech Grove jungtinė metodistų bažnyčia | bažnyčia | 39° 43' 9' Š | 86 ° 5 '30 'W | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Beech Grove viešoji biblioteka | biblioteka | 39° 43' 18' Š | 86 ° 5 '40 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Beech Grove Wesleyan bažnyčia | bažnyčia | 39° 43' 9' Š | 86 ° 5 '7 'W | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Beech Grove pašto skyrius | Paštas | 39° 43' 18' Š | 86 ° 5 '2 'W | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Beech Grove gaisrinės stotis 102 | Pastatai) | 39° 43' 25' Š | 86 ° 5 '44 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Wishard greitosios medicinos pagalbos medikas 9 | Pastatai) | 39° 43' 25' Š | 86 ° 5 '44 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Ilinojaus baseinas, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Shawnee domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
elnias | Šalis |
Indiana, JAV | valstybė |
Marion Co., Indiana, JAV | Apygarda |