Apolonas, Vakarų regionas, Gana
BETA TESTAS - Fosiliniai duomenys ir puslapiai yra labai eksperimentiniai ir kuriami. Praneškite apie iškilusias problemasFormavimas | apoloniškas |
---|---|
Amžius: | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Intervalas | Ankstyvasis kainomanas |
Litologija | smiltainis, 'kalkakmenis', smiltainis / 'skalūnas', smiltainis / 'kalkakmenis' |
Kolekcijų skaičius | Keturi. Penki |
Įvykių skaičius | 396 |
Įrašytų pavyzdžių vietos
Vieta | Regionas | Stratigrafinis pavadinimas |
---|---|---|
Na, Tano 1-1 | Vakarų regionas, Gana | apoloniškas |
Įrašytos fosilijos
Priimtas vardas | Hierarchija | Amžius |
---|---|---|
![]() rūšių | Plantae : Afropolis : Afropolis gardenus | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Retimonokolpitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Cyclonephorum vannophorum rūšių | Chromista : Myzozoa : Dinophyceae : Gonyaulacales : Areoligeraceae : Ciklonefelis : Cyclonephorum vannophorum | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Oligosphaeridium kompleksas rūšių | Chromista : Myzozoa : Dinophyceae : Gonyaulacales : Gonyaulacaceae : Oligosphaeridium : Oligosphaeridium kompleksas | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Spiferitai sp. gentis | Dinophyceae : Spiferitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Balmeiopsis limbatus rūšių | balmeiopsis : Balmeiopsis limbatus | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Elateropollenites jardinei rūšių | Elateropolenitai : Elateropollenites jardinei | 113 - 100,5 mln Ankstyvasis / apatinis kreidos periodas |
Monokolitai sp. gentis | Monokolitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Reyrea polymorphus rūšių | Reyrea : Reyrea polymorphus | 113 - 100,5 mln Ankstyvasis / apatinis kreidos periodas |
sergančiųjų legouxae rūšių | Sofrepitai : sergančiųjų legouxae | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Verrutriletes sp. gentis | Plantae : Verrutriletes | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Subtilisphaera sp. gentis | Chromista : Myzozoa : Dinophyceae : Peridinialai : Peridiniaceae : Subtilisphaera | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Araucariaceae : Araukariatai : Araucariacites australis | 125–113 mln Ankstyvasis / apatinis kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Cheirolepidiaceae : Classopolis : Classopolis brasiliensis | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Cheirolepidiaceae : Classopolis : Classopolis classoides | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Kaliasporitai : Calliasporites dampieri | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Trikolpitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Gnetales : Elaterokolpitai : Elaterocolpites castelaini | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Gnetales : Elaterosporitai : Elaterosporites klaszii | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Gnetales : Elaterosporitai : Elaterosporitas protensus | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Gnetales : Elaterosporitai : Elaterosporites verrucatus | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Efedralai : Ephedraceae : Efedripitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Efedralai : Ephedraceae : Efedripitai : Ephedripites irregularis | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Efedralai : Ephedraceae : Efedripitai : Ephedripites jansonii | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Magnoliophyta : Retitrikolpitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Pteridophyta : Lycopsida : „Uvaesports“. | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Pteridophyta : Trilobosporitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Pteridophyta : Pteridopsidas : Konkavesporitai : Concavissimisporites variverrucatus | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Ciatitai : Australijos cyathidites | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Polipodiopsida : Schizaeales : Apendicisporitai | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
![]() gentis | Plantae : Tracheophyta : Polipodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Cicatricosisporites | 125–113 mln Ankstyvasis / apatinis kreidos periodas |
![]() rūšių | Plantae : Tracheophyta : Polipodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Klukisporites : Klukisporites foveolatus | 99,6–93,5 mln Vėlyvoji / viršutinė kreidos periodas |
Nuorodos
Atta-Peters D. ir kt. (2006) Aptijos-Mastrichto palynomorfai iš Tano baseino jūroje, Vakarų Gana, Journal of African Earth Sciences 43, 379-394 |