Antano katalikų bažnyčia, Pinal County, Arizona, Jungtinės Valstijos
Tipas: | Bažnyčia – viešo krikščioniškojo garbinimo pastatas |
---|---|
Marcus regionas: | Pinal County, Arizona, JAV |
Regionas: | Pinal apskritis , Arizona , Jungtinės Valstijos |
Platuma: | 32° 52' 31' Š |
Ilguma: | 111 ° 45 '5 'W. |
Plotis / ilgis (gruodis): | 32.87537,-111.75166 |
Köppen klimato tipas: | BWh: karštas dykumų klimatas |
Aukštis: | 427 m |
Marcus vietovės netoli šios funkcijos
Vietovė | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|
Casa Grande, Casa Grande kasybos rajonas, Pinal apygarda, Arizona, JAV | 32° 52' 45' Š | 111 ° 45 '24 'W | 0,7 km (0,4 mylios) | |
Gipso kasyklos, Dudleyville sritis, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 52' 42' Š | 111 ° 41 '29 'W. | 5,6 km (3,5 mylios) | |
Sacaton kasykla (Casa Grande Mine; ASARCO Sacaton projektas), Casa Grande, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 57' 16' Š | 111 ° 48 '59 'W. | 10,7 km (6,6 mylios) | |
Casa Grande Copper Co. nuosavybė, Casa Grande rajonas, Casa Grande, Casa Grande kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 54' 1' Š | 111 ° 52 '26 'W. | 11,7 km (7,3 mylios) | |
Santa Kruzo telkinys (Casa Grande Santa Cruz indėlis; Francisco Grande indėlis; Fanny-Granny indėlis; Franny-Granny indėlis; Casa Grande; Casa Grande West), Casa Grande rajonas, Casa Grande, Casa Grande kalnakasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 53' 25' Š | 111 ° 52 '35 'W | 11,8 km (7,3 mylios) | |
American Boy Mine, Toltec, Casa Grande rajonas, Casa Grande, Casa Grande kalnakasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 49' 50' Š | 111 ° 37 '31 'W. | 12,8 km (8,0 mylių) | |
Įkvėpimo duobės, Stanfield rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 54' 6' Š | 111 ° 54 '2 'W | 14,2 km (8,8 mylios) | |
Oro Negro Mining Co. nuosavybė Nr. 4, Oro Negro Mining Company nuosavybė, Casa Grande, Casa Grande kalnakasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 59' 8' Š | 111 ° 50 '29 'W. | 14,8 km (9,2 mylios) | |
Five Mile Peak, Fraguas, Sacaton Mountains, Gila River Indian Reservation, Pinal County, Arizona, JAV | 33° 0' 32' Š | 111 ° 44 '38 'W. | 14,9 km (9,2 mylios) | |
Oro Negro Mining Co. nuosavybė Nr. 6, Oro Negro Mining Company nuosavybė, Casa Grande, Casa Grande Mining District, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 59' 32' Š | 111 ° 49 '46 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Oro Negro Mining Co. nuosavybė Nr. 3, Oro Negro Mining Company nuosavybė, Casa Grande, Casa Grande kalnakasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 58' 49' Š | 111 ° 51 '5 'W. | 14,9 km (9,3 mylios) | |
Sacaton Mountains silicio dioksido atvejai (Bear Creek Mining Co nuosavybė; nepatentuoti reikalavimai MS 4127), Sacaton Mountains, Gila River Indian Reservation, Pinal County, Arizona, JAV | 33° 0' 29' Š | 111 ° 46 '50 'W. | 15,0 km (9,3 mylios) | |
Randolph Gipso prospektas, Randolph, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 55' 9' Š | 111 ° 35 '35 'W. | 15,6 km (9,7 mylios) | |
Neįvardytas korundo prospektas, Sacaton Peak sritis, Sacaton kalnai, Gila upės indėnų rezervatas, Pinal County, Arizona, JAV | 33° 0' 29' Š | 111 ° 41 '39 'W. | 15,7 km (9,8 mylios) | |
Toltec, Casa Grande sritis, Casa Grande, Casa Grande kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 47' 32' Š | 111 ° 36 '53 'W. | 15,8 km (9,8 mylios) | |
Black Chief kasykla, Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Sidabrinių rifų kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 43' 54' Š | 111 ° 47 '30 'W. | 16,4 km (10,2 mylios) | |
Neįvardytas mangano prospektas (MRDS Nr. 10026750), Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 43' 41' Š | 111 ° 47 '3 'W | 16,6 km (10,3 mylios) | |
Black Jewel pretenzija, Chuichu sritis, Sidabrinių rifų kalnai, Tat Momoli kalnai, Sidabrinių rifų kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 43' 36' Š | 111 ° 46 '36 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Magnio karalienės kasyklos (Black Prince Mine; Black Jewell Mine), Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Sidabrinio rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 43' 41' Š | 111 ° 47 '5 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Juodojo princo Nr. 1 pretenzija, Chuichu sritis, Sidabrinio rifo kalnai, Tat Momoli kalnai, Sidabrinio rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 43' 36' Š | 111 ° 46 '40 'W. | 16,7 km (10,4 mylios) | |
Senoji Jonah kasykla (Gold Nugget Mine; Loss Brothers pretenzijos), Chuichu sritis, Sidabrinių rifų kalnai, Tat Momoli kalnai, Sidabrinio rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 42' 51' Š | 111 ° 47 '53 'W. | 18,4 km (11,5 mylios) | |
Senoji Jonano kasykla, Greene Wash sritis, Chuichu sritis, Pinal apygarda, Arizona, JAV | 32° 42' 50' Š | 111 ° 47 '56 'W. | 18,5 km (11,5 mylios) | |
Vario standartinė kasykla (teigiami „Loss Brothers“), White Horse Pass rajonas, Sidabrinių rifų kalnų rajonas, Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Sidabrinio rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 42' 38' Š | 111 ° 47 '36 'W. | 18,7 km (11,6 mylios) | |
Nugget Mine (Arizonos Mercantile Transport and Smelting Co. Mine; Loss Brothers pretenzijos), Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Sidabrinio rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 42' 47' Š | 111 ° 48 '32 'W. | 18,8 km (11,7 mylios) | |
Casa Grande Corundum nuosavybė, Casa Grande rajonas, Casa Grande, Casa Grande kalnakasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 59' 51' Š | 111 ° 53 '34 'W. | 18,9 km (11,8 mylios) | |
Sidabrinio rifo kasykla (rifo kasykla; Cholla kasykla; sidabro grynuolio kasykla), White Horse Pass rajonas, Sidabrinio rifo kalnų rajonas, Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Sidabro rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 42' 42' Š | 111 ° 49 '2 'W. | 19,2 km (11,9 mylios) | |
Sidabrinių rifų kalnų sritis, Chuichu sritis, Tat Momoli kalnai, Sidabrinio rifo kasybos rajonas, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 42' 28' Š | 111 ° 48 '15 'W. | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Sidabrinių rifų kalnai, Tat Momoli kalnai, sidabro rifo kasybos rajonas, Pinal apygarda, Arizona, JAV | 32° 42' 28' Š | 111 ° 48 '17 'W | 19,3 km (12,0 mylių) | |
Neįvardytas Korundo prospektas, Camp Rivers sritis, Sacaton kalnai, Gila upės indėnų rezervatas, Pinal County, Arizona, JAV | 33° 1' 0' Š | 111 ° 52 '59 'W. | 19,9 km (12,4 mylios) | |
Pasitikėjimo tvirtinimai 1–19, Vaiva Vo (Cockleburr) sritis, Pinal County, Arizona, JAV | 32° 45' 0' Š | 111 ° 55 '0 'W. | 20,8 km (12,9 mylios) |

Santa Kruzo telkinys, Casa Grande sritis, Casa Grande, Casa Grande kasybos rajonas, Pinal apygarda, Arizona, JAV
Netoliese užregistruoti mineralai (20 km atstumu)
ⓘ Atakamitas
ⓘ 'Biotitas'
ⓘ Bornitas
ⓘ Chalkocitas
ⓘ Chalkopiritas
ⓘ Chrizokola
ⓘ Cinabaras
ⓘ Korundas
ⓘ Kovelitas
ⓘ Molibdenitas
ⓘ maskvietis
ⓘ var
ⓘ Nitrokalcitas
ⓘ Piemontitas
ⓘ Piritas
ⓘ Vilemitas
Netoliese esančios funkcijos iš geonames.org
Ieškokite daugiau Funkcija | Tipas | Platuma | Ilguma | Atstumas | Guolis |
---|---|---|---|---|---|
Antano Paduviečio katalikiška mokykla | Mokykla | 32° 52' 28' Š | 111 ° 44 '59 'W. | 0,2 km (0,1 mylios) | |
KSAA-FM (Didysis namas) | Bokštas | 32° 52' 26' Š | 111 ° 44 '58 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Casa Grande viešoji biblioteka | biblioteka | 32° 52' 40' Š | 111 ° 45 '0 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Casa Grande policijos departamentas | Pastatai) | 32° 52' 42' Š | 111 ° 45 '3 'W. | 0,3 km (0,2 mylios) | |
Casa Grande geležinkelio stotis | Pastatai) | 32° 52' 34' Š | 111 ° 45 '20 'W. | 0,4 km (0,2 mylios) | |
Casa Grande gaisrinės stotis 1 | Pastatai) | 32° 52' 44' Š | 111 ° 45 '6 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Uparto parkas | Parkas | 32° 52' 45' Š | 111 ° 45 '2 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Dorothy Powell vyresniųjų suaugusiųjų centras | Pastatai) | 32° 52' 41' Š | 111 ° 44 '54 'W. | 0,4 km (0,3 mylios) | |
Centrinė mokykla | Mokykla | 32° 52' 44' Š | 111 ° 45 '14 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) | |
Centrinė liuteronų bažnyčia Casa Grande | bažnyčia | 32° 52' 43' Š | 111 ° 45 '15 'W. | 0,5 km (0,3 mylios) |
Marcus regionai, kuriuose yra ši vietovė
Regionas | Tipas |
---|---|
Sierra Madre Occidental, Meksika | Kalnų |
Šiaurės Amerikos plokštė | Tektoninė plokštė |
Baseinas ir arealo baseinai, Šiaurės Amerikos plokštė | Baseinas |
Mazatzal domenas, Šiaurės Amerikos plokštė | Domenas |
Sonorano dykuma, Šiaurės Amerika | Dykuma |
elnias | Šalis |
Arizona, JAV | valstybė |
Pinal County, Arizona, JAV | Apygarda |